This is the operation schedule of the "Hankyu Hanshin All Line Carbon Neutral Operation Commemorative Train" for 5/2(Fri.)~ 5/9(Fri.).
*Service schedules may change without notice due to transport disruptions and other factors.
Please check the service schedule on the day you plan to board.
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Takarazuka | 07:03 | Semi-Express | Osaka-umeda | ||||
Takarazuka | 08:20 | Semi-Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 09:00 | Express | Nishinomiya-kitaguchi |
Nishinomiya-kitaguchi | 17:44 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 18:13 | Local | Nishinomiya-kitaguchi |
Nishinomiya-kitaguchi | 18:53 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 19:23 | Local | Nishinomiya-kitaguchi |
Nishinomiya-kitaguchi | 20:03 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 20:33 | Local | Nishinomiya-kitaguchi |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nishinomiya-kitaguchi | 07:03 | Local | Kobe-sannomiya | ||||
Kobe-sannomiya | 07:32 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 08:21 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 09:12 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 10:01 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 10:52 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 11:41 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 12:32 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:21 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 14:12 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 15:01 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 15:52 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 16:41 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 17:32 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 18:21 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 19:13 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 20:05 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 20:54 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 21:44 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 22:38 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 23:35 | Local | Nishinomiya-kitaguchi |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nishinomiya-kitaguchi | 05:28 | Local | Kosoku-kobe | ||||
Kosoku-kobe | 06:01 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 07:01 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 07:52 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 08:41 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 09:32 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 10:21 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 11:12 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 12:01 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 12:52 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:41 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 14:32 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 15:21 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 16:12 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 17:01 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 17:52 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 18:41 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 19:32 | Local | Nishinomiya-kitaguchi | ||||
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nishinomiya-kitaguchi | 07:15 | Local | Kobe-sannomiya | ||||
Kobe-sannomiya | 07:42 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 08:31 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 09:22 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 10:11 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 11:02 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 11:51 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 12:42 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:31 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 14:22 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 15:11 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 16:02 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 16:51 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 17:42 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 18:31 | Local | Kobe-sannomiya |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nishinomiya-kitaguchi | 06:20 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 06:46 | Local | Kosoku-kobe |
Kosoku-kobe | 07:45 | Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 08:30 | Limited Express | Shinkaichi |
Shinkaichi | 09:13 | Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 10:00 | Limited Express | Shinkaichi |
Shinkaichi | 10:43 | Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 11:30 | Limited Express | Shinkaichi |
Shinkaichi | 12:13 | Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:00 | Limited Express | Shinkaichi |
Shinkaichi | 13:43 | Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 14:30 | Limited Express | Shinkaichi |
Shinkaichi | 15:13 | Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 16:00 | Limited Express | Shinkaichi |
Shinkaichi | 16:43 | Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 17:30 | Limited Express | Shinkaichi |
Shinkaichi | 18:13 | Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 19:00 | Limited Express | Shinkaichi |
Shinkaichi | 19:42 | Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 20:26 | Limited Express | Shinkaichi |
Shinkaichi | 21:08 | Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 21:52 | Limited Express | Shinkaichi |
Shinkaichi | 22:38 | Semi-Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 23:30 | Express | Kobe-sannomiya |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobe-sannomiya | 06:55 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 07:57 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 08:52 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 09:42 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 10:32 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 11:21 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 12:12 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:01 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 13:52 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 14:41 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 15:32 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 16:21 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 17:13 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 18:07 | Rapid Service | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 18:53 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 19:47 | Rapid Service | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 20:35 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 21:29 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 22:22 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 23:20 | Local | Nishinomiya-kitaguchi |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nishinomiya-kitaguchi | 06:49 | Local | Kobe-sannomiya | ||||
Kobe-sannomiya | 07:17 | Rapid Service | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 08:07 | Express | Nishinomiya-kitaguchi |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nishinomiya-kitaguchi | 06:34 | Local | Kobe-sannomiya | ||||
Kobe-sannomiya | 07:02 | Rapid Service | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 07:52 | Express | Nishinomiya-kitaguchi |
Nishinomiya-kitaguchi | 08:17 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 08:50 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 09:42 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 10:31 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 11:22 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 12:11 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 13:02 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:51 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 14:42 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 15:31 | Local | Kobe-sannomiya |
Kobe-sannomiya | 16:23 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 17:15 | Local | Nishinomiya-kitaguchi |
Nishinomiya-kitaguchi | 17:53 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 18:23 | Local | Nishinomiya-kitaguchi |
Nishinomiya-kitaguchi | 19:03 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 19:33 | Local | Nishinomiya-kitaguchi |
Nishinomiya-kitaguchi | 20:13 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 20:43 | Local | Nishinomiya-kitaguchi |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibarigaoka-hanayashiki | 07:33 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 08:10 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 08:50 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 09:31 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 10:23 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 11:00 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 11:40 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 12:21 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 13:13 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:50 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 14:30 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 15:11 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 16:03 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 16:40 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 17:20 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 18:01 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 18:56 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 19:36 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 20:29 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 21:13 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 22:05 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 22:45 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 23:40 | Local | Toyonaka | ||||
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyonaka | 06:13 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 06:35 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 07:23 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 08:00 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 08:40 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 09:21 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 10:13 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 10:50 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 11:30 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 12:11 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 13:03 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:40 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 14:20 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 15:01 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 15:53 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 16:30 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 17:10 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 17:51 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 18:43 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 19:24 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 20:17 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 21:01 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibarigaoka-hanayashiki | 05:48 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 06:25 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 07:13 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 07:50 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 08:29 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 09:11 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 10:03 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 10:40 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 11:20 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 12:01 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 12:53 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:30 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 14:10 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 14:51 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 15:43 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 16:20 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 17:00 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 17:41 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 18:33 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 19:12 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 20:05 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 20:49 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 21:50 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 22:30 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 23:25 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 24:10 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibarigaoka-hanayashiki | 04:26 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 05:00 | Local | Takarazuka |
Takarazuka | 05:45 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 06:34 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 07:19 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 08:01 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 08:53 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 09:30 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 10:10 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 10:51 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 11:43 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 12:20 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 13:00 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:41 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 14:33 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 15:10 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 15:50 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 16:31 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 17:23 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 18:00 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 18:40 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 19:25 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 20:09 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 20:48 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 21:35 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 22:20 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 22:59 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 23:35 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawanishi-noseguchi | 07:05 | Nissei Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 07:38 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 08:33 | Local | Osaka-umeda | ||||
Hibarigaoka-hanayashiki | 17:38 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 18:20 | Nissei Limited Express | Nissei-chuo |
Kawanishi-noseguchi | 19:29 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 20:04 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawanishi-noseguchi | 06:49 | Nissei Limited Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 07:19 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 08:02 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 08:52 | Express | Takarazuka |
Hibarigaoka-hanayashiki | 09:53 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 10:30 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 11:10 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 11:51 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 12:43 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:20 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 14:00 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 14:41 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 15:33 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 16:10 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 16:50 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 17:31 | Local | Kawanishi-noseguchi |
Kawanishi-noseguchi | 18:08 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 18:43 | Commuter Express | Takarazuka |
Takarazuka | 19:31 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 20:14 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 21:09 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 21:48 | Express | Takarazuka |
Hibarigaoka-hanayashiki | 22:59 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 23:35 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hibarigaoka-hanayashiki | 05:58 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 06:32 | Local | Takarazuka |
Takarazuka | 07:19 | Semi-Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 08:10 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 08:50 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 09:31 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 10:23 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 11:00 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 11:40 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 12:21 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 13:13 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 13:50 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 14:30 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 15:11 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Hibarigaoka-hanayashiki | 16:03 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 16:40 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 17:20 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 18:04 | Local | Kawanishi-noseguchi |
Kawanishi-noseguchi | 18:42 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 19:20 | Nissei Limited Express | Nissei-chuo |
Kawanishi-noseguchi | 20:28 | Local | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 21:00 | Express | Takarazuka |
Takarazuka | 21:54 | Express | Osaka-umeda | Osaka-umeda | 22:37 | Local | Hibarigaoka-hanayashiki |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aikawa | 05:19 | Local | Tengachaya | ||||
Tenjimbashisuji-rokuchome | 06:14 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 06:47 | Local | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 07:56 | Local | Takatsuki-shi | Takatsuki-shi | 08:44 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 09:26 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 10:35 | Semi-Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 11:46 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 12:55 | Semi-Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 14:06 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 15:14 | Semi-Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 16:25 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 17:32 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 18:55 | Local | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 20:19 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 21:41 | Local | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 23:00 | Semi-Limited Express | Osaka-umeda |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osaka-umeda | 06:22 | Local | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 07:45 | Semi-Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 08:55 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 09:42 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 10:16 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 11:02 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 11:36 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 12:22 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 12:56 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 13:42 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 14:16 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 15:02 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 15:36 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 16:22 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 16:56 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 17:42 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 18:16 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 19:12 | Local | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 20:31 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 21:20 | Local | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 22:40 | Local | Kita-senri | ||||
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kita-senri | 05:49 | Local | Tengachaya | ||||
Tenjimbashisuji-rokuchome | 06:57 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 07:28 | Local | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 08:36 | Local | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 10:05 | Semi-Express | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 11:53 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 13:05 | Semi-Express | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 14:53 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 16:05 | Semi-Express | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 18:37 | Local | Takatsuki-shi | Takatsuki-shi | 19:33 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 20:16 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 21:32 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 22:50 | Local | Katsura | ||||
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyoto-kawaramachi | 12:10 | Limited Express | Osaka-umeda | ||||
Osaka-umeda | 13:00 | Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 13:50 | Limited Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 14:40 | Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 15:30 | Limited Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 16:20 | Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 17:15 | Semi-Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 18:23 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 19:33 | Semi-Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 20:41 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 21:56 | Local | Katsura |
Kyoto-kawaramachi | 22:49 | Local | Osaka-umeda | ||||
Osaka-umeda | 24:00 | Local | Takatsuki-shi | ||||
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awaji | 04:53 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 05:14 | Local | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 06:24 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 06:56 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 07:36 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 08:43 | Semi-Express | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 10:33 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 11:45 | Semi-Express | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 13:33 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 14:45 | Semi-Express | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 16:33 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 17:45 | Semi-Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 18:53 | Semi-Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 20:08 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 21:34 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 22:16 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 23:00 | Semi-Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 23:50 | Local | Shojaku |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shojaku | 05:02 | Local | Osaka-umeda | ||||
Osaka-umeda | 05:40 | Local | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 06:49 | Semi-Express | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 09:25 | Local | Takatsuki-shi | Takatsuki-shi | 10:16 | Local | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 12:16 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 12:56 | Local | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 16:05 | Local | Takatsuki-shi | Takatsuki-shi | 16:55 | Local | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 19:00 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 19:39 | Local | Tengachaya |
Tenjimbashisuji-rokuchome | 20:44 | Local | Kita-senri | ||||
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kita-senri | 06:25 | Local | Tengachaya | ||||
Tenjimbashisuji-rokuchome | 07:32 | Local | Ibaraki-shi | Ibaraki-shi | 08:14 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 08:52 | Local | Takatsuki-shi | ||||
Awaji | 16:11 | Local | Tengachaya | ||||
Tenjimbashisuji-rokuchome | 16:58 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 17:32 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 18:12 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 18:52 | Local | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 19:32 | Local | Kita-senri | Kita-senri | 20:07 | Local | Awaji |
Departure station | Departure time | type | destination | Departure station | Departure time | type | destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osaka-umeda | 06:00 | Semi-Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 06:55 | Commuter Limited Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 07:53 | Commuter Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 08:56 | Limited Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 09:50 | Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 10:40 | Limited Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 11:30 | Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 12:20 | Limited Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 13:10 | Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 14:00 | Limited Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 14:50 | Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 15:39 | Limited Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 16:30 | Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 17:23 | Semi-Limited Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 18:20 | Semi-Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 19:14 | Semi-Limited Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 20:10 | Semi-Limited Express | Kyoto-kawaramachi | Kyoto-kawaramachi | 21:08 | Semi-Limited Express | Osaka-umeda |
Osaka-umeda | 22:00 | Semi-Limited Express | Kyoto-kawaramachi | ||||
This is the schedule of "Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan Decorated Train" for 5/2(Fri.)~ 5/9(Fri.).
*Service schedules may change without notice due to transport disruptions and other factors.
