5/7(水)~5/14(水)の「阪急阪神全線カーボンニュートラル運行記念列車」の運行予定表です。
※운행 예정은 수송 장애 등으로 인해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
승차하시는 당일에도 운행 예정을 확인해 주십시오.
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고베산노미야 | 06:55 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:57 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 08:52 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 09:42 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 10:32 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 11:21 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 12:12 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 13:01 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 13:52 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 14:41 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 15:32 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 16:21 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 17:13 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 18:07 | 쾌속 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 18:53 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 19:47 | 쾌속 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 20:35 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 21:29 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 22:22 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 23:20 | 보통 | 니시노미야키타구치 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
니시노미야키타구치 | 06:49 | 보통 | 고베산노미야 | ||||
고베산노미야 | 07:17 | 쾌속 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 08:07 | 급행 | 니시노미야키타구치 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
니시노미야키타구치 | 06:34 | 보통 | 고베산노미야 | ||||
고베산노미야 | 07:02 | 쾌속 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:52 | 급행 | 니시노미야키타구치 |
니시노미야키타구치 | 08:17 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 08:50 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 09:42 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 10:31 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 11:22 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 12:11 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 13:02 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 13:51 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 14:42 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 15:31 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 16:23 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 17:15 | 보통 | 니시노미야키타구치 |
니시노미야키타구치 | 17:53 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 18:23 | 보통 | 니시노미야키타구치 |
니시노미야키타구치 | 19:03 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 19:33 | 보통 | 니시노미야키타구치 |
니시노미야키타구치 | 20:13 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 20:43 | 보통 | 니시노미야키타구치 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
니시노미야키타구치 | 07:08 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:31 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 08:22 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 09:11 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 10:02 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 10:51 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 11:42 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 12:31 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 13:22 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 14:11 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 15:02 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 15:51 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 16:42 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 17:31 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 18:22 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 19:14 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 20:04 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 20:54 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 21:42 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 22:38 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 23:31 | 보통 | 니시노미야키타구치 | ||||
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
니시노미야키타구치 | 06:06 | 보통 | 고베산노미야 | ||||
고베산노미야 | 06:32 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:21 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 08:12 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 09:01 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 09:52 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 10:41 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 11:32 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 12:21 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 13:12 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 14:01 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 14:52 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 15:41 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 16:32 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 17:21 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 18:12 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 19:03 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 19:52 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 20:42 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 21:30 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 22:23 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 23:20 | 보통 | 오사카 우메다 | ||||
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
니시노미야키타구치 | 04:36 | 보통 | 고소쿠코베 | ||||
고소쿠코베 | 05:20 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 06:09 | 통근특급 | 신카이치 |
신카이치 | 06:52 | 통근특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:38 | 특급 | 신카이치 |
신카이치 | 08:24 | 통근특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 09:10 | 특급 | 신카이치 |
신카이치 | 09:54 | 특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 10:40 | 특급 | 신카이치 |
신카이치 | 11:24 | 특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 12:10 | 특급 | 신카이치 |
신카이치 | 12:54 | 특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 13:40 | 특급 | 신카이치 |
신카이치 | 14:24 | 특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 15:10 | 특급 | 신카이치 |
신카이치 | 15:54 | 특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 16:40 | 특급 | 신카이치 |
신카이치 | 17:23 | 준특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 18:10 | 준특급 | 고소쿠코베 |
고소쿠코베 | 18:55 | 준특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 19:40 | 준특급 | 신카이치 |
신카이치 | 20:23 | 준특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 21:12 | 준특급 | 신카이치 |
신카이치 | 21:59 | 준특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 22:48 | 준특급 | 신카이치 |
신카이치 | 23:33 | 보통 | 니시노미야키타구치 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
운행 예정은 없습니다. | |||||||
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
니시노미야키타구치 | 07:17 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:49 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 08:42 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 09:33 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 10:22 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 11:11 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 12:02 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 12:51 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 13:42 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 14:31 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 15:22 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 16:11 | 보통 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 17:03 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 17:57 | 쾌속 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 18:43 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 19:37 | 쾌속 | 고베산노미야 |
고베산노미야 | 20:23 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 21:19 | 보통 | 니시노미야키타구치 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가와니시노세구치 | 07:05 | 닛세이 특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:38 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 08:33 | 보통 | 오사카 우메다 | ||||
히바리가오카하나야시키 | 17:38 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 18:20 | 닛세이 특급 | 닛세이추오 |
가와니시노세구치 | 19:29 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 20:04 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가와니시노세구치 | 06:49 | 닛세이 특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:19 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 08:02 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 08:52 | 급행 | 다카라즈카 |
히바리가오카하나야시키 | 09:53 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 10:30 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 11:10 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 11:51 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 12:43 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 13:20 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 14:00 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 14:41 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 15:33 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 16:10 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 16:50 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 17:31 | 보통 | 가와니시노세구치 |
가와니시노세구치 | 18:08 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 18:43 | 통근급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 19:31 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 20:14 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 21:09 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 21:48 | 급행 | 다카라즈카 |
히바리가오카하나야시키 | 22:59 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 23:35 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
히바리가오카하나야시키 | 05:58 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 06:32 | 보통 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 07:19 | 준급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 08:10 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 08:50 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 09:31 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 10:23 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 11:00 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 11:40 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 12:21 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 13:13 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 13:50 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 14:30 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 15:11 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 16:03 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 16:40 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 17:20 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 18:04 | 보통 | 가와니시노세구치 |
가와니시노세구치 | 18:42 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 19:20 | 닛세이 특급 | 닛세이추오 |
가와니시노세구치 | 20:28 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 21:00 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 21:54 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 22:37 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
운행 예정은 없습니다. | |||||||
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
히바리가오카하나야시키 | 05:58 | 보통 | 다카라즈카 | ||||
다카라즈카 | 06:19 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:01 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 07:53 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 08:30 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 09:10 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 09:51 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 10:43 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 11:20 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 12:00 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 12:41 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 13:33 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 14:10 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 14:50 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 15:31 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 16:23 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 17:00 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 17:40 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 18:21 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 19:08 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 19:48 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 20:40 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 21:25 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 22:20 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 23:00 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 23:55 | 보통 | 이케다 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이케다 | 05:04 | 보통 | 다카라즈카 | ||||
다카라즈카 | 05:25 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 06:13 | 보통 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 07:02 | 준급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:53 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 08:40 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 09:21 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 10:13 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 10:50 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 11:30 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 12:11 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 13:03 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 13:40 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 14:20 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 15:01 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 15:53 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 16:30 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 17:10 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 17:54 | 보통 | 가와니시노세구치 |
가와니시노세구치 | 18:32 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 19:10 | 급행 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 19:55 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 20:30 | 급행 | 다카라즈카 |
다카라즈카 | 21:18 | 급행 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 22:01 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 22:44 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 23:20 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
히바리가오카하나야시키 | 06:43 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:24 | 보통 | 도요나카 |
도요나카 | 07:55 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 08:22 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가와니시노세구치 | 07:05 | 닛세이 특급 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 07:38 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
히바리가오카하나야시키 | 08:33 | 보통 | 오사카 우메다 | ||||
히바리가오카하나야시키 | 17:38 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 18:20 | 닛세이 특급 | 닛세이추오 |
가와니시노세구치 | 19:29 | 보통 | 오사카 우메다 | 오사카 우메다 | 20:04 | 보통 | 히바리가오카하나야시키 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼자쿠 | 05:02 | 보통 | 오사카 우메다 | ||||
오사카 우메다 | 05:40 | 보통 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 06:49 | 준급행 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 09:25 | 보통 | 다카쓰키시 | 다카쓰키시 | 10:16 | 보통 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 12:16 | 보통 | 기타센리 | 기타센리 | 12:56 | 보통 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 16:05 | 보통 | 다카쓰키시 | 다카쓰키시 | 16:55 | 보통 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 19:00 | 보통 | 기타센리 | 기타센리 | 19:39 | 보통 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 20:44 | 보통 | 기타센리 | ||||
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기타센리 | 06:25 | 보통 | 덴가차야 | ||||
덴진바시스지로쿠초메 | 07:32 | 보통 | 이바라키시 | 이바라키시 | 08:14 | 보통 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 08:52 | 보통 | 다카쓰키시 | ||||
아와지 | 16:11 | 보통 | 덴가차야 | ||||
덴진바시스지로쿠초메 | 16:58 | 보통 | 기타센리 | 기타센리 | 17:32 | 보통 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 18:12 | 보통 | 기타센리 | 기타센리 | 18:52 | 보통 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 19:32 | 보통 | 기타센리 | 기타센리 | 20:07 | 보통 | 아와지 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오사카 우메다 | 06:00 | 준특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 06:55 | 통근특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 07:53 | 통근특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 08:56 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 09:50 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 10:40 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 11:30 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 12:20 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 13:10 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 14:00 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 14:50 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 15:39 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 16:30 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 17:23 | 준특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 18:20 | 준특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 19:14 | 준특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 20:10 | 준특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 21:08 | 준특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 22:00 | 준특급 | 교토 가와라마치 | ||||
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교토 가와라마치 | 06:20 | 준특급 | 오사카 우메다 | ||||
오사카 우메다 | 07:13 | 준특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 08:03 | 준특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 09:00 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 09:50 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 10:40 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 11:30 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 12:20 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 13:10 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 14:00 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 14:50 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 15:40 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 16:29 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 17:20 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 18:09 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 19:00 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 19:53 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 20:48 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 21:43 | 준특급 | 오사카 우메다 |
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼자쿠 | 04:45 | 보통 | 오사카 우메다 | ||||
오사카 우메다 | 05:20 | 보통 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 06:37 | 보통 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 07:49 | 보통 | 다카쓰키시 | 다카쓰키시 | 08:51 | 보통 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 10:13 | 준급행 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 11:25 | 준급행 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 13:13 | 준급행 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 14:24 | 준급행 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 16:07 | 보통 | 기타센리 | 기타센리 | 16:52 | 보통 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 17:58 | 보통 | 다카쓰키시 | 다카쓰키시 | 18:53 | 보통 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 20:12 | 보통 | 기타센리 | 기타센리 | 20:50 | 보통 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 22:05 | 보통 | 기타센리 | 기타센리 | 22:46 | 보통 | 덴가차야 |
덴진바시스지로쿠초메 | 23:53 | 보통 | 기타센리 | ||||
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오사카 우메다 | 06:00 | 준특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 06:55 | 통근특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 07:53 | 통근특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 08:56 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 09:50 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 10:40 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 11:30 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 12:20 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 13:10 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 14:00 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 14:50 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 15:39 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 16:30 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 17:23 | 준특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 18:20 | 준특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 19:14 | 준특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 20:10 | 준특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 21:08 | 준특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 22:00 | 준특급 | 교토 가와라마치 | ||||
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교토 가와라마치 | 06:36 | 준특급 | 오사카 우메다 | ||||
오사카 우메다 | 07:35 | 준특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 08:34 | 준특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 09:30 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 10:20 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 11:10 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 12:00 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 12:50 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 13:40 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 14:30 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 15:19 | 특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 16:10 | 특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 17:04 | 준특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 18:00 | 준특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 18:54 | 준특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 19:50 | 준특급 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 20:45 | 준특급 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 21:39 | 준특급 | 교토 가와라마치 | ||||
출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 | 출발역 | 출발 시간 | 종류 | 목적지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아이카와 | 05:39 | 보통 | 덴가차야 | ||||
덴진바시스지로쿠초메 | 06:33 | 보통 | 기타센리 | 기타센리 | 07:13 | 보통 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 07:49 | 보통 | 기타센리 | 기타센리 | 08:24 | 보통 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 09:05 | 준급행 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 10:15 | 준급행 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 11:26 | 준급행 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 12:35 | 준급행 | 오사카 우메다 |
오사카 우메다 | 13:46 | 준급행 | 교토 가와라마치 | 교토 가와라마치 | 14:55 | 준급행 | 오사카 우메다 |
