5/7(水)~5/14(水)の「阪急阪神全線カーボンニュートラル運行記念列車」の運行予定表です。
*กำหนดการเดินรถอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากปัญหาการขนส่ง ฯลฯ
โปรดตรวจสอบกำหนดการเดินรถในวันที่คุณต้องการโดยสาร
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โกเบซันโนมิยะ | 06:55 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:57 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 08:52 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 09:42 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 10:32 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 11:21 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 12:12 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 13:01 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 13:52 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 14:41 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 15:32 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 16:21 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 17:13 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 18:07 | Rapid | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 18:53 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 19:47 | Rapid | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 20:35 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 21:29 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 22:22 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 23:20 | Local | นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ | 06:49 | Local | โกเบซันโนมิยะ | ||||
โกเบซันโนมิยะ | 07:17 | Rapid | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 08:07 | Express | นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ | 06:34 | Local | โกเบซันโนมิยะ | ||||
โกเบซันโนมิยะ | 07:02 | Rapid | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:52 | Express | นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ |
นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ | 08:17 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 08:50 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 09:42 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 10:31 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 11:22 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 12:11 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 13:02 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 13:51 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 14:42 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 15:31 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 16:23 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 17:15 | Local | นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ |
นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ | 17:53 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 18:23 | Local | นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ |
นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ | 19:03 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 19:33 | Local | นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ |
นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ | 20:13 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 20:43 | Local | นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ | 07:08 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:31 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 08:22 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 09:11 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 10:02 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 10:51 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 11:42 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 12:31 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 13:22 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 14:11 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 15:02 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 15:51 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 16:42 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 17:31 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 18:22 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 19:14 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 20:04 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 20:54 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 21:42 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 22:38 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 23:31 | Local | นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ | ||||
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ | 06:06 | Local | โกเบซันโนมิยะ | ||||
โกเบซันโนมิยะ | 06:32 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:21 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 08:12 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 09:01 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 09:52 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 10:41 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 11:32 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 12:21 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 13:12 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 14:01 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 14:52 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 15:41 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 16:32 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 17:21 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 18:12 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 19:03 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 19:52 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 20:42 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 21:30 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 22:23 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 23:20 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | ||||
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ | 04:36 | Local | โคโซกุโกเบ | ||||
โคโซกุโกเบ | 05:20 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 06:09 | Commuter Limited Express | ชินไกจิ |
ชินไกจิ | 06:52 | Commuter Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:38 | Limited Express | ชินไกจิ |
ชินไกจิ | 08:24 | Commuter Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 09:10 | Limited Express | ชินไกจิ |
ชินไกจิ | 09:54 | Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 10:40 | Limited Express | ชินไกจิ |
ชินไกจิ | 11:24 | Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 12:10 | Limited Express | ชินไกจิ |
ชินไกจิ | 12:54 | Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 13:40 | Limited Express | ชินไกจิ |
ชินไกจิ | 14:24 | Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 15:10 | Limited Express | ชินไกจิ |
ชินไกจิ | 15:54 | Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 16:40 | Limited Express | ชินไกจิ |
ชินไกจิ | 17:23 | Semi-Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 18:10 | Semi-Limited Express | โคโซกุโกเบ |
โคโซกุโกเบ | 18:55 | Semi-Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 19:40 | Semi-Limited Express | ชินไกจิ |
ชินไกจิ | 20:23 | Semi-Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 21:12 | Semi-Limited Express | ชินไกจิ |
ชินไกจิ | 21:59 | Semi-Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 22:48 | Semi-Limited Express | ชินไกจิ |
ชินไกจิ | 23:33 | Local | นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีการดำเนินการตามกำหนดการ | |||||||
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ | 07:17 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:49 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 08:42 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 09:33 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 10:22 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 11:11 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 12:02 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 12:51 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 13:42 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 14:31 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 15:22 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 16:11 | Local | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 17:03 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 17:57 | Rapid | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 18:43 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 19:37 | Rapid | โกเบซันโนมิยะ |
โกเบซันโนมิยะ | 20:23 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 21:19 | Local | นิชิโนมิยะ คิตะงูจิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
คาวานิชิโนเซะงูจิ | 07:05 | นิสเซ Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:38 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 08:33 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | ||||
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 17:38 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 18:20 | นิสเซ Limited Express | นิซเซชูโอ |
คาวานิชิโนเซะงูจิ | 19:29 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 20:04 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
คาวานิชิโนเซะงูจิ | 06:49 | นิสเซ Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:19 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 08:02 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 08:52 | Express | ทาการาซูกะ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 09:53 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 10:30 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 11:10 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 11:51 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 12:43 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 13:20 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 14:00 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 14:41 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 15:33 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 16:10 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 16:50 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 17:31 | Local | คาวานิชิโนเซะงูจิ |
คาวานิชิโนเซะงูจิ | 18:08 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 18:43 | Commuter Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 19:31 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 20:14 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 21:09 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 21:48 | Express | ทาการาซูกะ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 22:59 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 23:35 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 05:58 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 06:32 | Local | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 07:19 | Semi-Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 08:10 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 08:50 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 09:31 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 10:23 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 11:00 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 11:40 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 12:21 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 13:13 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 13:50 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 14:30 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 15:11 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 16:03 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 16:40 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 17:20 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 18:04 | Local | คาวานิชิโนเซะงูจิ |
คาวานิชิโนเซะงูจิ | 18:42 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 19:20 | นิสเซ Limited Express | นิซเซชูโอ |
คาวานิชิโนเซะงูจิ | 20:28 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 21:00 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 21:54 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 22:37 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีการดำเนินการตามกำหนดการ | |||||||
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 05:58 | Local | ทาการาซูกะ | ||||
ทาการาซูกะ | 06:19 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:01 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 07:53 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 08:30 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 09:10 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 09:51 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 10:43 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 11:20 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 12:00 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 12:41 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 13:33 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 14:10 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 14:50 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 15:31 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 16:23 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 17:00 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 17:40 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 18:21 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 19:08 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 19:48 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 20:40 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 21:25 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 22:20 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 23:00 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 23:55 | Local | อิเกดะ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อิเกดะ | 05:04 | Local | ทาการาซูกะ | ||||
ทาการาซูกะ | 05:25 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 06:13 | Local | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 07:02 | Semi-Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:53 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 08:40 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 09:21 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 10:13 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 10:50 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 11:30 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 12:11 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 13:03 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 13:40 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 14:20 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 15:01 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 15:53 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 16:30 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 17:10 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 17:54 | Local | คาวานิชิโนเซะงูจิ |
คาวานิชิโนเซะงูจิ | 18:32 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 19:10 | Express | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 19:55 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 20:30 | Express | ทาการาซูกะ |
ทาการาซูกะ | 21:18 | Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 22:01 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 22:44 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 23:20 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 06:43 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:24 | Local | โทโยนากะ |
โทโยนากะ | 07:55 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 08:22 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
คาวานิชิโนเซะงูจิ | 07:05 | นิสเซ Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 07:38 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 08:33 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | ||||
ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 17:38 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 18:20 | นิสเซ Limited Express | นิซเซชูโอ |
คาวานิชิโนเซะงูจิ | 19:29 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | โอซาก้าอุเมดะ | 20:04 | Local | ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โชจากุ | 05:02 | Local | โอซาก้าอุเมดะ | ||||
โอซาก้าอุเมดะ | 05:40 | Local | เกียวโตคาวารามาจิ | เกียวโตคาวารามาจิ | 06:49 | Semi-Express | เท็งงาจายะ |
เท็นจินบาชิซูจิโรกูโจเมะ | 09:25 | Local | ทากัตสึกิชิ | ทากัตสึกิชิ | 10:16 | Local | เท็งงาจายะ |
เท็นจินบาชิซูจิโรกูโจเมะ | 12:16 | Local | คิตะเซ็นริ | คิตะเซ็นริ | 12:56 | Local | เท็งงาจายะ |
เท็นจินบาชิซูจิโรกูโจเมะ | 16:05 | Local | ทากัตสึกิชิ | ทากัตสึกิชิ | 16:55 | Local | เท็งงาจายะ |
เท็นจินบาชิซูจิโรกูโจเมะ | 19:00 | Local | คิตะเซ็นริ | คิตะเซ็นริ | 19:39 | Local | เท็งงาจายะ |
เท็นจินบาชิซูจิโรกูโจเมะ | 20:44 | Local | คิตะเซ็นริ | ||||
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
คิตะเซ็นริ | 06:25 | Local | เท็งงาจายะ | ||||
เท็นจินบาชิซูจิโรกูโจเมะ | 07:32 | Local | อิบารากิชิ | อิบารากิชิ | 08:14 | Local | โอซาก้าอุเมดะ |
โอซาก้าอุเมดะ | 08:52 | Local | ทากัตสึกิชิ | ||||
อาวาจิ | 16:11 | Local | เท็งงาจายะ | ||||
เท็นจินบาชิซูจิโรกูโจเมะ | 16:58 | Local | คิตะเซ็นริ | คิตะเซ็นริ | 17:32 | Local | โอซาก้าอุเมดะ |
โอซาก้าอุเมดะ | 18:12 | Local | คิตะเซ็นริ | คิตะเซ็นริ | 18:52 | Local | โอซาก้าอุเมดะ |
โอซาก้าอุเมดะ | 19:32 | Local | คิตะเซ็นริ | คิตะเซ็นริ | 20:07 | Local | อาวาจิ |
สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง | สถานีต้นทาง | เวลาออกเดินทาง | พิมพ์ | ปลายทาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โอซาก้าอุเมดะ | 06:00 | Semi-Limited Express | เกียวโตคาวารามาจิ | เกียวโตคาวารามาจิ | 06:55 | Commuter Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ |
โอซาก้าอุเมดะ | 07:53 | Commuter Limited Express | เกียวโตคาวารามาจิ | เกียวโตคาวารามาจิ | 08:56 | Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ |
โอซาก้าอุเมดะ | 09:50 | Limited Express | เกียวโตคาวารามาจิ | เกียวโตคาวารามาจิ | 10:40 | Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ |
โอซาก้าอุเมดะ | 11:30 | Limited Express | เกียวโตคาวารามาจิ | เกียวโตคาวารามาจิ | 12:20 | Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ |
โอซาก้าอุเมดะ | 13:10 | Limited Express | เกียวโตคาวารามาจิ | เกียวโตคาวารามาจิ | 14:00 | Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ |
โอซาก้าอุเมดะ | 14:50 | Limited Express | เกียวโตคาวารามาจิ | เกียวโตคาวารามาจิ | 15:39 | Limited Express | โอซาก้าอุเมดะ |
