各站的升降电梯计划点检日期
2025年10月29日お知らせ
阪急电铁各站的升降电梯计划点检日期如下。
我们对点检期间造成的不便深表歉意,并感谢您的配合。
| 车站 | 升降电梯所在位置 | 日 | 计划开始 | 计划终止 | 日 | 计划开始 | 计划终止 | 日 | 计划开始 | 计划终止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪梅田站 | 1号线乘车站台 | 8 | 10:00 | 11:30 | ||||||
| 大阪梅田站 | 站外(阪急17番街) | 20 | 10:00 | 11:30 | ||||||
| 十三站 | 东检票口前 | 8 | 9:30 | 10:45 | ||||||
| 神崎川站 | 大阪梅田方向站台 | 3 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 园田站 | 大阪梅田方向站台 | 21 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 园田站 | 神户三宫方向站台 | 21 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 园田站 | 场外 | 20 | 12:00 | 15:00 | ||||||
| 冢口站 | 大阪梅田・伊丹方向站台 | 6 | 12:00 | 15:00 | ||||||
| 冢口站 | 神户三宫方向站台 | 24 | 12:00 | 15:00 | ||||||
| 武库之庄站 | 大阪梅田方向站台 | 20 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 武库之庄站 | 神户三宫方向站台 | 20 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 武库之庄站 | 站外(南检票口) | 20 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 大阪梅田方向站台 | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 神户三宫方向站台 | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 神户三宫方向下车专用站台 | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 宝冢方向站台 | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 站外(南检票口) | 10 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 站外(东检票口北侧) | 29 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 西宫北口站 | 站外(东检票口南侧) | 29 | 14:30 | 16:00 | ||||||
| 夙川站 | 大阪梅田方向站台 | 10 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 夙川站 | 神户三宫方向站台 | 10 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 芦屋川站 | 大阪梅田方向站台 | 7 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 芦屋川站 | 神户三宫方向站台 | 7 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 冈本站 | 大阪梅田方向站台 | 24 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 冈本站 | 神户三宫方向站台 | 24 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 御影站 | 大阪梅田方向站台 | 14 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 御影站 | 神户三宫方向站台 | 22 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 六甲站 | 大阪梅田方向站台 | 15 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 六甲站 | 神户三宫方向站台 | 15 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 六甲站 | 站外(④号出口东) | 15 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 六甲站 | 站外(④号出口西) | 15 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 王子公园站 | 大阪梅田方向站台 | 22 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 王子公园站 | 神户三宫方向站台 | 22 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 神户三宫站 | 大阪梅田方向站台 | 29 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 神户三宫站 | 花隈方向站台 | 29 | 14:30 | 16:00 | ||||||
| 花隈站 | 大阪梅田方向站台 | 30 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 花隈站 | 高速神户方向站台 | 30 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 花隈站 | 西检票口 | 30 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 今津站 | 西宫北口方向站台 | 22 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 今津站 | 站外(南口) | 22 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 阪神国道站 | 今津方向站台 | 2 | 13:00 | 16:30 | ||||||
| 阪神国道站 | 西宫北口方向站台 | 2 | 13:00 | 16:30 | ||||||
| 甲东园站 | 西宫北口方向站台 | 7 | 10:00 | 15:00 | ||||||
| 甲东园站 | 宝冢方向站台 | 10月23日~11月25日更新施工中 | ||||||||
| 甲东园站 | 站外(东出口) | 7 | 10:00 | 15:00 | ||||||
| 仁川站 | 西宫北口方向站台 | 28 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 仁川站 | 宝冢方向站台 | 28 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 小林站 | 西宫北口方向站台 | 9 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 小林站 | 宝冢方向站台 | 9 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 逆濑川站 | 西宫北口方向站台 | 16 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 逆濑川站 | 宝冢方向站台 | 16 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 逆濑川站 | 站外(西出口) | 16 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 宝冢南口站 | 西宫北口方向站台 | 8 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 宝冢南口站 | 宝冢方向站台 | 8 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 宝冢南口站 | 场外 | 8 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 三国站 | 宝冢・大阪梅田方向站台 | 8月20日~10月22日更新施工中 | ||||||||
| 三国站 | 站外(北出口) | 21 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 庄内站 | 大阪梅田方向站台 | |||||||||
| 庄内站 | 宝冢方向站台 | |||||||||
| 庄内站 | 站外(东出口) | |||||||||
| 庄内站 | 站外(西出口) | |||||||||
| 曾根站 | 大阪梅田方向站台 | 7 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 曾根站 | 宝冢方向站台 | 7 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 冈町站 | 宝冢・大阪梅田方向站台 | 6 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 冈町站 | 场外 | 6 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 丰中站 | 宝冢・大阪梅田方向站台 | 2 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 丰中站 | 站外(北检票口侧) | |||||||||
| 萤池站 | 大阪梅田方向站台 | 9 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 萤池站 | 宝冢方向站台 | 9 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 萤池站 | 站外(东出口) | 9 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 池田站 | 宝冢・大阪梅田方向站台 | |||||||||
| 池田站 | 场外 | |||||||||
| 川西能势口站 | 3・4号线站台 | 2 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 川西能势口站 | 1・2号线站台 | 2 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 川西能势口站 | 5号线站台 | 2 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 川西能势口站 | 站外(东检票口南侧) | 2 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 川西能势口站 | 站外(西检票口) | 2 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 云雀丘花屋敷站 | 大阪梅田方向站台 | 21 | 13:30 | 14:30 | ||||||
| 云雀丘花屋敷站 | 宝冢方向站台 | 21 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 云雀丘花屋敷站 | 西检票口 | 21 | 14:00 | 15:30 | ||||||
| 山本站 | 大阪梅田方向站台 | 29 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 山本站 | 宝冢方向站台 | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 中山观音站 | 大阪梅田方向站台 | 8 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 中山观音站 | 宝冢方向站台 | 8 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 中山观音站 | 场外 | 8 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 宝冢站 | 1・2号线站台 | 7 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 宝冢站 | 3・4号线站台 | 7 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 宝冢站 | 站外(COLOR FiELD旁) | 7 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 樱井站 | 石桥阪大前方向站台 | 14 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 樱井站 | 箕面方向站台 | 14 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 牧落站 | 石桥阪大前方向站台 | 14 | 13:00 | 16:00 | 31 | 10:00 | 11:30 | |||
| 牧落站 | 箕面方向站台 | 14 | 13:00 | 16:00 | 31 | 11:30 | 13:00 | |||
| 牧落站 | 场外 | 14 | 13:00 | 16:00 | 31 | 14:00 | 15:30 | |||
| 南方站 | 站外(东北检票口前) | 27 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 南方站 | 站外(东南检票口前) | 27 | 10:30 | 12:00 | ||||||
| 淡路站 | 京都河原町・北千里方向站台 | 8 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 淡路站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 8 | 14:30 | 16:00 | ||||||
| 上新庄站 | 京都河原町方向站台 | 7 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 上新庄站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 7 | 11:00 | 12:00 | ||||||
| 相川站 | 京都河原町方向站台 | 20 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 相川站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 20 | 14:30 | 16:00 | ||||||
| 正雀站 | 京都河原町方向站台 | 7 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 正雀站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 7 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 正雀站 | 站外(南出口) | 14 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 正雀站 | 站外(西出口) | 7 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 摄津市站 | 京都河原町方向站台 | 23 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 摄津市站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 23 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 南茨木站 | 京都河原町方向站台 | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 南茨木站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 南茨木站 | 站外(大阪单轨电车联络通道) | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 茨木市站 | 京都河原町方向站台 | 2 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 茨木市站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 14 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 茨木市站 | 站外(北检票口) | 2 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 茨木市站 | 站外(北自行车停车场) | 14 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 总持寺站 | 京都河原町方向站台 | 8 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 总持寺站 | 站外(东检票口) | 8 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 富田站 | 京都河原町方向站台 | 14 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 富田站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 23 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 富田站 | 场外 | 23 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 高槻市站 | 京都河原町方向站台 | 28 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 高槻市站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | |||||||||
| 高槻市站 | 场外 | |||||||||
| 上牧站 | 京都河原町・大阪梅田方向站台 | 6 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 水无濑站 | 京都河原町方向站台 | 29 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 水无濑站 | 大阪梅田方向站台 | 29 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 大山崎站 | 京都河原町方向站台 | 14 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 大山崎站 | 大阪梅田方向站台 | 14 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西山天王山站 | 京都河原町方向站台 | 1 | 20:00 | 23:55 | ||||||
| 西山天王山站 | 大阪梅田方向站台 | 1 | 20:00 | 23:55 | ||||||
| 长冈天神站 | 京都河原町方向站台 | 16 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 长冈天神站 | 大阪梅田方向站台 | 16 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 长冈天神站 | 站外(东出口) | 16 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 长冈天神站 | 站外(西出口) | 16 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 西向日站 | 京都河原町方向站台 | 16 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西向日站 | 大阪梅田方向站台 | 16 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 东向日站 | 京都河原町方向站台 | 16 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 东向日站 | 大阪梅田方向站台 | 16 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 洛西口站 | 京都河原町方向站台 | 23 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 洛西口站 | 大阪梅田方向站台 | 23 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 桂站 | 京都河原町方向站台 | 24 | 9:00 | 13:00 | ||||||
| 桂站 | 大阪梅田方向站台 | 24 | 9:00 | 13:00 | ||||||
| 桂站 | 岚山・京都河原町方向站台 | 9 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 桂站 | 站外(东出口) | 6 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 桂站 | 站外(西出口) | 21 | 9:00 | 13:00 | ||||||
| 西京极站 | 京都河原町方向站台 | 23 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 西京极站 | 大阪梅田方向站台 | 23 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 西院站 | 北检票口(站外)京都河原町方向站台 | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 西院站 | 南检票口 大阪梅田方向站台 | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 西院站 | 西检票口 京都河原町方向站台 | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西院站 | 西检票口 大阪梅田方向站台 | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西院站 | 西检票口(站外) | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 大宫站 | 站外(北检票口) | 28 | 11:00 | 12:00 | ||||||
| 大宫站 | 站外(东检票口) | 6 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 乌丸站 | 京都河原町・大阪梅田方向站台 | 6 | 9:30 | 11:30 | ||||||
| 京都河原町站 | 大阪梅田方向站台 | 6 | 13:30 | 15:30 | ||||||
| 下新庄站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 21 | 9:30 | 10:15 | ||||||
| 下新庄站 | 站外(东出口) | 23 | 10:00 | 11:30 | ||||||
| 丰津站 | 北千里方向站台 | 6 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 丰津站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 6 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 丰津站 | 场外 | 6 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 关大前站 | 北千里方向站台 | 27 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 关大前站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 关大前站 | 站外(东出口) | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 关大前站 | 站外(西出口) | 27 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 南千里站 | 北千里方向站台 | 8 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 南千里站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 8 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 山田站 | 站外(东检票口侧) | 6 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 山田站 | 站外(西检票口前) | 6 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 北千里站 | 大阪梅田方向站台 | 27 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 北千里站 | 天下茶屋方向站台 | 27 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 北千里站 | 场外 | 27 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 车站 | 升降电梯所在位置 | 日 | 计划开始 | 计划终止 | 日 | 计划开始 | 计划终止 | 日 | 计划开始 | 计划终止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪梅田站 | 1号线乘车站台 | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 大阪梅田站 | 站外(阪急17番街) | 4 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 十三站 | 东检票口前 | 26 | 9:30 | 10:15 | ||||||
| 神崎川站 | 大阪梅田方向站台 | 20 | 9:30 | 10:00 | ||||||
| 园田站 | 大阪梅田方向站台 | 18 | 13:30 | 15:30 | ||||||
| 园田站 | 神户三宫方向站台 | 18 | 13:30 | 15:30 | ||||||
| 园田站 | 场外 | 28 | 12:00 | 15:00 | ||||||
| 冢口站 | 大阪梅田・伊丹方向站台 | 4 | 10:00 | 15:00 | ||||||
| 冢口站 | 神户三宫方向站台 | 4 | 10:00 | 15:00 | ||||||
| 武库之庄站 | 大阪梅田方向站台 | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 武库之庄站 | 神户三宫方向站台 | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 武库之庄站 | 站外(南检票口) | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 大阪梅田方向站台 | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 神户三宫方向站台 | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 神户三宫方向下车专用站台 | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 宝冢方向站台 | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 站外(南检票口) | 10 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 站外(东检票口北侧) | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 西宫北口站 | 站外(东检票口南侧) | 18 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 夙川站 | 大阪梅田方向站台 | 14 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 夙川站 | 神户三宫方向站台 | 14 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 芦屋川站 | 大阪梅田方向站台 | 12 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 芦屋川站 | 神户三宫方向站台 | 12 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 冈本站 | 大阪梅田方向站台 | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 冈本站 | 神户三宫方向站台 | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 御影站 | 大阪梅田方向站台 | 21 | 10:30 | 12:00 | ||||||
| 御影站 | 神户三宫方向站台 | 12 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 六甲站 | 大阪梅田方向站台 | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 六甲站 | 神户三宫方向站台 | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 六甲站 | 站外(④号出口东) | 26 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 六甲站 | 站外(④号出口西) | 26 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 王子公园站 | 大阪梅田方向站台 | 19 | 10:00 | 12:00 | 26 | 10:00 | 15:00 | |||
| 王子公园站 | 神户三宫方向站台 | 19 | 10:00 | 12:00 | 26 | 10:00 | 15:00 | |||
| 神户三宫站 | 大阪梅田方向站台 | 26 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 神户三宫站 | 花隈方向站台 | 26 | 14:30 | 16:00 | ||||||
| 花隈站 | 大阪梅田方向站台 | 25 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 花隈站 | 高速神户方向站台 | 25 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 花隈站 | 西检票口 | 25 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 今津站 | 西宫北口方向站台 | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 今津站 | 站外(南口) | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 阪神国道站 | 今津方向站台 | 6 | 13:00 | 16:30 | ||||||
| 阪神国道站 | 西宫北口方向站台 | 6 | 13:00 | 16:30 | ||||||
| 甲东园站 | 西宫北口方向站台 | 6 | 10:00 | 17:00 | 11月26日~12月27日更新施工中 | |||||
| 甲东园站 | 宝冢方向站台 | 10月23日~11月25日更新施工中 | ||||||||
| 甲东园站 | 站外(东出口) | 6 | 10:00 | 17:00 | ||||||
| 仁川站 | 西宫北口方向站台 | 25 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 仁川站 | 宝冢方向站台 | 25 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 小林站 | 西宫北口方向站台 | 12 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 小林站 | 宝冢方向站台 | 12 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 逆濑川站 | 西宫北口方向站台 | 13 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 逆濑川站 | 宝冢方向站台 | 13 | 11:00 | 12:00 | ||||||
| 逆濑川站 | 站外(西出口) | 13 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 宝冢南口站 | 西宫北口方向站台 | 5 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 宝冢南口站 | 宝冢方向站台 | 5 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 宝冢南口站 | 场外 | 5 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 三国站 | 宝冢・大阪梅田方向站台 | 18 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 三国站 | 站外(北出口) | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 庄内站 | 大阪梅田方向站台 | 19 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 庄内站 | 宝冢方向站台 | 19 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 庄内站 | 站外(东出口) | 6 | 10:00 | 11:00 | 19 | 13:00 | 16:00 | |||
| 庄内站 | 站外(西出口) | 19 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 曾根站 | 大阪梅田方向站台 | 14 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 曾根站 | 宝冢方向站台 | 14 | 10:00 | 11:30 | ||||||
| 冈町站 | 宝冢・大阪梅田方向站台 | 12 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 冈町站 | 场外 | 12 | 14:00 | 16:00 | ||||||
| 丰中站 | 宝冢・大阪梅田方向站台 | 6 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 丰中站 | 站外(北检票口侧) | 19 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 萤池站 | 大阪梅田方向站台 | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 萤池站 | 宝冢方向站台 | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 萤池站 | 站外(东出口) | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 池田站 | 宝冢・大阪梅田方向站台 | |||||||||
| 池田站 | 场外 | |||||||||
| 川西能势口站 | 3・4号线站台 | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 川西能势口站 | 1・2号线站台 | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 川西能势口站 | 5号线站台 | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 川西能势口站 | 站外(东检票口南侧) | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 川西能势口站 | 站外(西检票口) | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 云雀丘花屋敷站 | 大阪梅田方向站台 | 10 | 13:30 | 14:30 | ||||||
| 云雀丘花屋敷站 | 宝冢方向站台 | 10 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 云雀丘花屋敷站 | 西检票口 | 10 | 14:00 | 15:30 | ||||||
| 山本站 | 大阪梅田方向站台 | 21 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 山本站 | 宝冢方向站台 | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 中山观音站 | 大阪梅田方向站台 | 5 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 中山观音站 | 宝冢方向站台 | 5 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 中山观音站 | 场外 | 5 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 宝冢站 | 1・2号线站台 | 14 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 宝冢站 | 3・4号线站台 | 14 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 宝冢站 | 站外(COLOR FiELD旁) | 14 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 樱井站 | 石桥阪大前方向站台 | 11 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 樱井站 | 箕面方向站台 | 11 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 牧落站 | 石桥阪大前方向站台 | 11 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 牧落站 | 箕面方向站台 | 11 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 牧落站 | 场外 | 11 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 南方站 | 站外(东北检票口前) | 25 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 南方站 | 站外(东南检票口前) | 25 | 10:30 | 12:00 | ||||||
| 淡路站 | 京都河原町・北千里方向站台 | 12 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 淡路站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 12 | 14:00 | 16:00 | ||||||
| 上新庄站 | 京都河原町方向站台 | 11 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 上新庄站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 11 | 11:00 | 12:00 | ||||||
| 相川站 | 京都河原町方向站台 | 17 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 相川站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 17 | 14:30 | 16:00 | ||||||
| 正雀站 | 京都河原町方向站台 | 13 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 正雀站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 13 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 正雀站 | 站外(南出口) | 11 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 正雀站 | 站外(西出口) | 13 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 摄津市站 | 京都河原町方向站台 | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 摄津市站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 南茨木站 | 京都河原町方向站台 | 28 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 南茨木站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 28 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 南茨木站 | 站外(大阪单轨电车联络通道) | 28 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 茨木市站 | 京都河原町方向站台 | 10 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 茨木市站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 13 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 茨木市站 | 站外(北检票口) | 10 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 茨木市站 | 站外(北自行车停车场) | 13 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 总持寺站 | 京都河原町方向站台 | 13 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 总持寺站 | 站外(东检票口) | 13 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 富田站 | 京都河原町方向站台 | 27 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 富田站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | 27 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 富田站 | 场外 | 11 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 高槻市站 | 京都河原町方向站台 | |||||||||
| 高槻市站 | 大阪梅田・天下茶屋方向站台 | |||||||||
| 高槻市站 | 场外 | |||||||||
| 上牧站 | 京都河原町・大阪梅田方向站台 | 10 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 水无濑站 | 京都河原町方向站台 | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 水无濑站 | 大阪梅田方向站台 | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 大山崎站 | 京都河原町方向站台 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 大山崎站 | 大阪梅田方向站台 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西山天王山站 | 京都河原町方向站台 | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西山天王山站 | 大阪梅田方向站台 | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 长冈天神站 | 京都河原町方向站台 | 19 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 长冈天神站 | 大阪梅田方向站台 | 19 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 长冈天神站 | 站外(东出口) | 19 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 长冈天神站 | 站外(西出口) | 19 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 西向日站 | 京都河原町方向站台 | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西向日站 | 大阪梅田方向站台 | 7 | 10:00 | 12:00 | 20 | 13:00 | 16:00 | |||
| 东向日站 | 京都河原町方向站台 | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 东向日站 | 大阪梅田方向站台 | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 洛西口站 | 京都河原町方向站台 | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 洛西口站 | 大阪梅田方向站台 | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 桂站 | 京都河原町方向站台 | 20 | 9:00 | 13:00 | ||||||
| 桂站 | 大阪梅田方向站台 | 20 | 9:00 | 13:00 | ||||||
| 桂站 | 岚山・京都河原町方向站台 | 7 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 桂站 | 站外(东出口) | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 桂站 | 站外(西出口) | 19 | 9:00 | 13:00 | ||||||
| 西京极站 | 京都河原町方向站台 | 17 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 西京极站 | 大阪梅田方向站台 | 17 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 西院站 | 北检票口(站外)京都河原町方向站台 | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 西院站 | 南检票口 大阪梅田方向站台 | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 西院站 | 西检票口 京都河原町方向站台 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西院站 | 西检票口 大阪梅田方向站台 | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西院站 | 西检票口(站外) | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 大宫站 | 站外(北检票口) | 12 | 10:00 | 11:00 | ||||||
