List of times when each station is closed
*The counter may be temporarily closed during times other than those listed below.
Kobe Line
| Station name | Absence time 1 | Absence time 2 | 
|---|---|---|
| Nakatsu | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| Kanzakigawa | 19:00~20:00 | |
| Sonoda | 20:00~21:00 | |
| Mukonoso | 15:00~15:30 ※ | |
| Ashiyagawa | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| Okamoto | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| Oji-koen | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| Kasuganomichi | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| Hanakuma | 21:00~22:00 | |
| Inano | 18:00~19:00 | |
| Shin-itami | 18:00~19:00 | |
| Itami | 12:40~12:50 | 18:30~19:30 | 
| Mondo-yakujin | 17:30~18:30 | |
| Kotoen | 14:50~15:50 | |
| Nigawa | 20:00~21:00 | |
| Obayashi | 19:00~20:00 | |
| Sakasegawa | 19:30~20:30 | |
| Takarazuka-minamiguchi | 19:30~20:30 | |
| Hanshin-kokudo | 17:30~18:30 | |
| Imazu | 18:30~19:30 | |
| Kurakuenguchi | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| Koyoen | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
*Only on the 1st of each month
Takarazuka Line
| Station name | 不在 時間1 | 不在 時間2 | 不在 時間3 | 
|---|---|---|---|
| Shonai | 13:00 ~13:15 | ||
| Sone | 11:45 ~12:00 | 15:00 ~15:15 | 18:45 ~19:45 | 
| Hibarigaoka-hanayashiki | 10:30 ~11:00 | 15:30 ~16:00 | 23:00 ~23:30 | 
| Yamamoto | 10:30 ~11:00 ※ | 12:25 ~13:10 | 18:55 ~19:30 | 
| Nakayama-kannon | 10:00 ~10:30 ※ | 12:00 ~13:00 | 18:25 ~19:00 | 
| Mefu-jinja | 9:30 ~10:00 ※ | 11:25 ~12:30 | 17:50 ~18:30 | 
| Kiyoshikojin | 9:00 ~ 9:30 ※ | 11:00 ~12:00 | 17:20 ~18:00 | 
| Sakurai | 11:00 ~12:00 | 18:00 ~19:00 | |
| Makiochi | 11:30 ~12:30 | 17:00 ~18:00 | |
| Minoh | 12:30 ~13:30 | 15:30 ~16:30 | 18:30 ~19:30 | 
*Irregular
Kyoto Line
| Station name | 不在 時間1 | 不在 時間2 | 不在 時間3 | 
|---|---|---|---|
| Sozenji | 17:00 ~18:00 | ||
| Aikawa | 20:10 ~20:20 | ||
| Shojaku | 17:50 ~18:00 | ||
| Settsu-shi | 10:30 ~11:00 | ||
| Sojiji | 17:30 ~18:00 | ||
| Tonda | 13:00 ~13:10 | 16:50 ~17:00 | |
| Kammaki | 11:00 ~12:00 | 17:00 ~18:00 | |
| Minase | 11:50 ~12:00 | 17:40 ~18:00 | |
| Oyamazaki | 10:20 ~11:20 | 17:40 ~18:40 | |
| Nishi-muko | 10:30 ~11:30 | 17:30 ~18:30 | |
| Higashi-muko | 11:00 ~12:00 | 17:30 ~18:30 | |
| Rakusaiguchi | 11:30 ~12:30 | 17:30 ~18:30 | |
| Nishikyogoku | 11:00 ~12:00 | 17:30 ~18:30 | |
| Omiya | 19:35 ~20:40 | ||
| Kyoto-kawaramachi (Central) | 18:30 ~19:30 | ||
| Kunijima | 18:00 ~19:00 | ||
| Toyotsu | 18:00 ~19:00 | ||
| Kami-katsura | 11:30 ~12:30 | 17:30 ~18:30 | |
| Matsuo-taisha | 10:30~11:30 | 17:30 ~18:30 | |
| Arashiyama | 11:00 ~12:00 | 13:40 ~14:40 | 18:00 ~19:00 | 
 
         
          