각 역 부재 시간 일람
※아래 이외의 시간대에 있어서도 일시적으로 창구를 부재하는 경우가 있습니다.
고베선
| 역명 | 부재 시간 1 | 부재 시간 2 | 
|---|---|---|
| 나카쓰 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 간자키가와 | 19:00~20:00 | |
| 소노다 | 20:00~21:00 | |
| 무코노소 | 15:00~15:30 ※ | |
| 아시야가와 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 오카모토 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 오지코엔 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 가스가노미치 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 하나쿠마 | 21:00~22:00 | |
| 이나노 | 18:00~19:00 | |
| 신이타미 | 18:00~19:00 | |
| 이타미 | 12:40~12:50 | 18:30~19:30 | 
| 몬도야쿠진 | 17:30~18:30 | |
| 고토엔 | 14:50~15:50 | |
| 니가와 | 20:00~21:00 | |
| 오바야시 | 19:00~20:00 | |
| 사카세가와 | 19:30~20:30 | |
| 다카라즈카미나미구치 | 19:30~20:30 | |
| 한신코쿠도 | 17:30~18:30 | |
| 이마즈 | 18:30~19:30 | |
| 구라쿠엔구치 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 고요엔 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
※매월 1일만
다카라즈카선
| 역명 | 不在 時間1 | 不在 時間2 | 不在 時間3 | 
|---|---|---|---|
| 쇼나이 | 13:00 ~13:15 | ||
| 소네 | 11:45 ~12:00 | 15:00 ~15:15 | 18:45 ~19:45 | 
| 히바리가오카하나야시키 | 10:30 ~11:00 | 15:30 ~16:00 | 23:00 ~23:30 | 
| 야마모토 | 10:30 ~11:00 ※ | 12:25 ~13:10 | 18:55 ~19:30 | 
| 나카야마칸논 | 10:00 ~10:30 ※ | 12:00 ~13:00 | 18:25 ~19:00 | 
| 메후진자 | 9:30 ~10:00 ※ | 11:25 ~12:30 | 17:50 ~18:30 | 
| 기요시코진 | 9:00 ~ 9:30 ※ | 11:00 ~12:00 | 17:20 ~18:00 | 
| 사쿠라이 | 11:00 ~12:00 | 18:00 ~19:00 | |
| 마키오치 | 11:30 ~12:30 | 17:00 ~18:00 | |
| 미노 | 12:30 ~13:30 | 15:30 ~16:30 | 18:30 ~19:30 | 
※부정기
교토선
| 역명 | 不在 時間1 | 不在 時間2 | 不在 時間3 | 
|---|---|---|---|
| 소젠지 | 17:00 ~18:00 | ||
| 아이카와 | 20:10 ~20:20 | ||
| 쇼자쿠 | 17:50 ~18:00 | ||
| 셋쓰시 | 10:30 ~11:00 | ||
| 소지지 | 17:30 ~18:00 | ||
| 돈다 | 13:00 ~13:10 | 16:50 ~17:00 | |
| 간마키 | 11:00 ~12:00 | 17:00 ~18:00 | |
| 미나세 | 11:50 ~12:00 | 17:40 ~18:00 | |
| 오야마자키 | 10:20 ~11:20 | 17:40 ~18:40 | |
| 니시무코 | 10:30 ~11:30 | 17:30 ~18:30 | |
| 히가시무코 | 11:00 ~12:00 | 17:30 ~18:30 | |
| 라쿠사이구치 | 11:30 ~12:30 | 17:30 ~18:30 | |
| 니시쿄고쿠 | 11:00 ~12:00 | 17:30 ~18:30 | |
| 오미야 | 19:35 ~20:40 | ||
| 교토 가와라마치 (중부) | 18:30 ~19:30 | ||
| 구니지마 | 18:00 ~19:00 | ||
| 도요쓰 | 18:00 ~19:00 | ||
| 가미카쓰라 | 11:30 ~12:30 | 17:30 ~18:30 | |
| 마쓰오타이샤 | 10:30~11:30 | 17:30 ~18:30 | |
| 아라시야마 | 11:00 ~12:00 | 13:40 ~14:40 | 18:00 ~19:00 | 
 
         
          