รายการเวลาที่แต่ละสถานีปิดทำการ
*เคาน์เตอร์อาจปิดชั่วคราวในช่วงเวลาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
สายโกเบ
| ชื่อสถานี | เวลาขาดเรียน 1 | เวลาขาดเรียน 2 | 
|---|---|---|
| นากัตสึ | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| คันซากิงาวะ | 19:00~20:00 | |
| โซโนดะ | 20:00~21:00 | |
| มูโกโนโซ | 15:00~15:30 ※ | |
| อาชิยางาวะ | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| โอกาโมโตะ | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| โอจิโคเอ็น | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| คาซูงาโนมิจิ | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| ฮานากูมะ | 21:00~22:00 | |
| อินาโนะ | 18:00~19:00 | |
| ชินอิตามิ | 18:00~19:00 | |
| อิตามิ | 12:40~12:50 | 18:30~19:30 | 
| มนโดยากูจิน | 17:30~18:30 | |
| โคโตเอ็น | 14:50~15:50 | |
| นิงาวะ | 20:00~21:00 | |
| โอบายาชิ | 19:00~20:00 | |
| ซากาเซงาวะ | 19:30~20:30 | |
| ทาการาซูกะ มินามิงูจิ | 19:30~20:30 | |
| ฮันชินโคกูโด | 17:30~18:30 | |
| อิมาซุ | 18:30~19:30 | |
| คูรากูเอ็นงูจิ | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| โคโยเอ็น | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
*เฉพาะวันที่ 1 ของทุกเดือน
สายทาการาซูกะ
| ชื่อสถานี | 不在 時間1 | 不在 時間2 | 不在 時間3 | 
|---|---|---|---|
| โชไน | 13:00 ~13:15 | ||
| โซเนะ | 11:45 ~12:00 | 15:00 ~15:15 | 18:45 ~19:45 | 
| ฮิบาริงาโอกะ ฮานายาชิกิ | 10:30 ~11:00 | 15:30 ~16:00 | 23:00 ~23:30 | 
| ยามาโมโตะ | 10:30 ~11:00 ※ | 12:25 ~13:10 | 18:55 ~19:30 | 
| นากายามะคันนน | 10:00 ~10:30 ※ | 12:00 ~13:00 | 18:25 ~19:00 | 
| เมฟุจินจะ | 9:30 ~10:00 ※ | 11:25 ~12:30 | 17:50 ~18:30 | 
| คิโยชิโกจิน | 9:00 ~ 9:30 ※ | 11:00 ~12:00 | 17:20 ~18:00 | 
| ซากูราอิ | 11:00 ~12:00 | 18:00 ~19:00 | |
| มากิโอจิ | 11:30 ~12:30 | 17:00 ~18:00 | |
| มิโน | 12:30 ~13:30 | 15:30 ~16:30 | 18:30 ~19:30 | 
*ไม่สม่ำเสมอ
สายเกียวโต
| ชื่อสถานี | 不在 時間1 | 不在 時間2 | 不在 時間3 | 
|---|---|---|---|
| โซเซ็นจิ | 17:00 ~18:00 | ||
| ไอกาวะ | 20:10 ~20:20 | ||
| โชจากุ | 17:50 ~18:00 | ||
| เซ็ตสึชิ | 10:30 ~11:00 | ||
| โซจิจิ | 17:30 ~18:00 | ||
| ทนดะ | 13:00 ~13:10 | 16:50 ~17:00 | |
| คัมมากิ | 11:00 ~12:00 | 17:00 ~18:00 | |
| มินาเซะ | 11:50 ~12:00 | 17:40 ~18:00 | |
| โอยามาซากิ | 10:20 ~11:20 | 17:40 ~18:40 | |
| นิชิมูโก | 10:30 ~11:30 | 17:30 ~18:30 | |
| ฮิงาชิมูโก | 11:00 ~12:00 | 17:30 ~18:30 | |
| รากูไซงูจิ | 11:30 ~12:30 | 17:30 ~18:30 | |
| นิชิเกียวโงกุ | 11:00 ~12:00 | 17:30 ~18:30 | |
| โอมิยะ | 19:35 ~20:40 | ||
| เกียวโตคาวารามาจิ (ภาคกลาง) | 18:30 ~19:30 | ||
| คูนิจิมะ | 18:00 ~19:00 | ||
| โทยตสึ | 18:00 ~19:00 | ||
| คามิคัตสึระ | 11:30 ~12:30 | 17:30 ~18:30 | |
| มัตสึโอะไทชะ | 10:30~11:30 | 17:30 ~18:30 | |
| อาราชิยามะ | 11:00 ~12:00 | 13:40 ~14:40 | 18:00 ~19:00 | 
 
         
          