各站不在時間一覽表
※下述時間段以外的時間窗口也有可能暫時不在。
神戶線
| 站名 | 未接時間1 | 不在時間2 | 
|---|---|---|
| 中津 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 神崎川 | 19:00~20:00 | |
| 園田 | 20:00~21:00 | |
| 武庫之荘 | 15:00~15:30 ※ | |
| 蘆屋川 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 岡本 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 王子公園 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 春日野道 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 花隈 | 21:00~22:00 | |
| 稻野 | 18:00~19:00 | |
| 新伊丹 | 18:00~19:00 | |
| 伊丹 | 12:40~12:50 | 18:30~19:30 | 
| 門戶厄神 | 17:30~18:30 | |
| 甲東園 | 14:50~15:50 | |
| 仁川 | 20:00~21:00 | |
| 小林 | 19:00~20:00 | |
| 逆瀨川 | 19:30~20:30 | |
| 寶塚南口 | 19:30~20:30 | |
| 阪神國道 | 17:30~18:30 | |
| 今津 | 18:30~19:30 | |
| 苦樂園口 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
| 甲陽園 | 13:00~13:10 | 15:50~16:00 | 
※僅每月1天
寶塚線
| 站名 | 不在 時間1 | 不在 時間2 | 不在 時間3 | 
|---|---|---|---|
| 莊內 | 13:00 ~13:15 | ||
| 曾根 | 11:45 ~12:00 | 15:00 ~15:15 | 18:45 ~19:45 | 
| 雲雀丘花屋敷 | 10:30 ~11:00 | 15:30 ~16:00 | 23:00 ~23:30 | 
| 山本 | 10:30 ~11:00 ※ | 12:25 ~13:10 | 18:55 ~19:30 | 
| 中山觀音 | 10:00 ~10:30 ※ | 12:00 ~13:00 | 18:25 ~19:00 | 
| 賣布神社 | 9:30 ~10:00 ※ | 11:25 ~12:30 | 17:50 ~18:30 | 
| 清荒神 | 9:00 ~ 9:30 ※ | 11:00 ~12:00 | 17:20 ~18:00 | 
| 櫻井 | 11:00 ~12:00 | 18:00 ~19:00 | |
| 牧落 | 11:30 ~12:30 | 17:00 ~18:00 | |
| 箕面 | 12:30 ~13:30 | 15:30 ~16:30 | 18:30 ~19:30 | 
※不定期
京都線
| 站名 | 不在 時間1 | 不在 時間2 | 不在 時間3 | 
|---|---|---|---|
| 崇禪寺 | 17:00 ~18:00 | ||
| 相川 | 20:10 ~20:20 | ||
| 正雀 | 17:50 ~18:00 | ||
| 攝津市 | 10:30 ~11:00 | ||
| 總持寺 | 17:30 ~18:00 | ||
| 富田 | 13:00 ~13:10 | 16:50 ~17:00 | |
| 上牧 | 11:00 ~12:00 | 17:00 ~18:00 | |
| 水無瀨 | 11:50 ~12:00 | 17:40 ~18:00 | |
| 大山崎 | 10:20 ~11:20 | 17:40 ~18:40 | |
| 西向日 | 10:30 ~11:30 | 17:30 ~18:30 | |
| 東向日 | 11:00 ~12:00 | 17:30 ~18:30 | |
| 洛西口 | 11:30 ~12:30 | 17:30 ~18:30 | |
| 西京極 | 11:00 ~12:00 | 17:30 ~18:30 | |
| 大宮 | 19:35 ~20:40 | ||
| 京都河原町(中環) | 18:30 ~19:30 | ||
| 柴島 | 18:00 ~19:00 | ||
| 豐津 | 18:00 ~19:00 | ||
| 上桂 | 11:30 ~12:30 | 17:30 ~18:30 | |
| 松尾大社 | 10:30~11:30 | 17:30 ~18:30 | |
| 嵐山 | 11:00 ~12:00 | 13:40 ~14:40 | 18:00 ~19:00 | 
 
         
          