阪急エコステーション21(機械式駐輪場)のご案内
神戸線
駅名 | 駐輪センター名 | ||
---|---|---|---|
十三 | ■エコステーション21阪急十三 | ||
自転車 | |||
1時間まで | 1時間~10時間まで | 以降5時間経過ごと | |
無料 | 200円 | 100円 | |
園田 | ■エコステーション21阪急園田 | ||
自転車(北A 1ブロック) | |||
1時間まで | 1時間~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
自転車(北A 2ブロック) | |||
1時間まで | 1時間~6時間まで | 以降6時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
自転車(北B) | |||
1時間まで | 1時間~6時間まで | 以降6時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
自転車(南C) | |||
2時間まで | 2時間~6時間まで | 以降6時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
自転車(南D) | |||
1時間まで | 1時間~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
自転車(南E) | |||
1時間まで | 1時間~6時間まで | 以降6時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
自転車(阪急プラザ) | |||
1時間まで | 1時間~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
大型自転車(阪急プラザ) | |||
1時間まで | 1時間~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
西宮北口 | ■エコステーション21阪急西宮(北) | ||
自転車 | |||
1時間まで | 1時間~6時間まで | 以降6時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
ミニバイク | |||
1時間まで | 1時間~6時間まで | 以降6時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
■エコステーション21阪急西宮(南) | |||
自転車(上段) | |||
90分まで | 90分~24時間まで | 以降12時間経過ごと | |
無料 | 150円 | 100円 | |
自転車(下段) | |||
90分まで | 90分~10時間まで | 以降10時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
今津 | ■エコステーション21阪急今津 | ||
自転車(黄色ゾーン) | |||
1時間まで | 1時間~6時間まで | 以降6時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
自転車(赤色ゾーン) | |||
1時間まで | 1時間~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
■エコステーション21阪急今津バイク駐輪場 | |||
1日1回 200円 |
- ※満車の際には、ご利用いただけない場合がございますので、ご了承ください。
宝塚線
駅名 | 駐輪センター名 | ||
---|---|---|---|
三国 | ■エコステーション21阪急三国 | ||
自転車(Cゾーン) | |||
30分まで | 20時間まで | 以降10時間経過ごと | |
無料 | 200円 | 100円 | |
自転車(Dゾーン) | |||
30分まで | 20時間まで | 以降10時間経過ごと | |
無料 | 200円 | 100円 | |
自転車(Eゾーン) | |||
30分まで | 20時間まで | 以降10時間経過ごと | |
無料 | 200円 | 100円 | |
■エコステーション21阪急三国東 | |||
自転車(Fゾーン) | |||
30分まで | 20時間まで | 以降10時間経過ごと | |
無料 | 200円 | 100円 | |
自転車(Gゾーン) | |||
90分まで | 90分~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
自転車(Hゾーン) | |||
90分まで | 90分~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
曽根 | ■エコステーション21阪急曽根 | ||
自転車 | |||
90分まで | 90分~9時間まで | 以降9時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
■エコステーション21阪急曽根駅前 | |||
自転車 | |||
1時間まで | 1時間~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
■エコステーション21阪急曽根東 | |||
自転車(灰色ゾーン) | |||
90分まで | 90分~6時間まで | 以降6時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
自転車(茶色ゾーン) | |||
90分まで | 90分~9時間まで | 以降9時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
豊中 | ■エコステーション21阪急豊中 | ||
自転車(赤色ゾーン) | |||
1時間まで | 1時間~4時間まで | 以降4時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
自転車(水色ゾーン) | |||
1時間まで | 1時間~6時間まで | 以降6時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
■エコステーション21阪急豊中東 | |||
自転車 | |||
1時間まで | 1時間~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
石橋阪大前 | ■エコステーション21阪急石橋 | ||
自転車 | |||
90分まで | 90分~6時間まで | 以降6時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
池田 | ■エコステーション21阪急池田 | ||
自転車(北ブロック) | |||
1時間まで | 1時間~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
自転車(南ブロック) | |||
1時間まで | 1時間~10時間まで | 以降5時間経過ごと | |
無料 | 200円 | 100円 | |
川西能勢口 | ■エコステーション21阪急川西ウエスト | ||
自転車(Aゾーン) | |||
90分まで | 以降1時間経過ごと | ||
無料 | 100円 | ||
自転車(B・Cゾーン) | |||
90分まで | 90分~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 | |
ミニバイク(Cゾーン) | |||
90分まで | 90分~3時間まで | 以降3時間経過ごと | |
無料 | 200円 | 200円 | |
■エコステーション21阪急川西イースト | |||
自転車(D・E・Fゾーン) | |||
90分まで | 90分~6時間まで | 以降6時間経過ごと | |
無料 | 100円 | 100円 |
- ※満車の際には、ご利用いただけない場合がございますので、ご了承ください。
京都線
駅名 | 駐輪センター名 | |||
---|---|---|---|---|
上新庄 | ■エコステーション21阪急上新庄西 | |||
自転車 | ||||
1時間まで | 1時間~3時間まで | 以降3時間経過ごと | ||
無料 | 100円 | 100円 | ||
■エコステーション21阪急上新庄 タンポポ館 | ||||
自転車 | ||||
1時間まで | 1時間~6時間まで | 6時間~24時間 まで |
以降24時間 経過ごと |
|
無料 | 100円 | 150円 | 150円 | |
相川 | ■エコステーション21阪急相川 | |||
自転車(屋根ありブロック) | ||||
1時間まで | 1時間~3時間まで | 以降3時間経過ごと | ||
無料 | 100円 | 100円 | ||
自転車(屋根無しブロック) | ||||
1時間まで | 1時間~12時間まで | 以降6時間経過ごと | ||
無料 | 200円 | 100円 | ||
南茨木 | ■エコステーション21阪急南茨木 | |||
自転車(黄色ゾーン) | ||||
1時間まで | 1時間~4時間まで | 以降4時間経過ごと | ||
無料 | 100円 | 100円 | ||
自転車(茶色ゾーン) | ||||
1時間まで | 1時間~6時間まで | 以降6時間経過ごと | ||
無料 | 100円 | 100円 | ||
茨木市 | ■エコステーション21阪急茨木市 | |||
自転車 | ||||
1時間まで | 1時間~4時間まで | 以降4時間経過ごと | ||
無料 | 100円 | 100円 | ||
■エコステーション21茨木東阪急ビル | ||||
自転車 | ||||
2時間まで | 2時間~4時間まで | 以降4時間経過ごと | ||
無料 | 100円 | 100円 | ||
富田 | ■エコステーション21阪急富田 | |||
自転車 | ||||
1時間まで | 1時間~6時間まで | 以降6時間経過ごと | ||
無料 | 100円 | 100円 | ||
ミニバイク | ||||
1時間まで | 1時間~4時間まで | 以降4時間経過ごと | ||
無料 | 100円 | 100円 | ||
洛西口 | ■エコステーション21阪急洛西口南 | |||
自転車(Aゾーン) | ||||
1時間まで | 1時間~24時間まで | 以降12時間経過ごと | ||
無料 | 200円 | 100円 | ||
ミニバイク(Aゾーン) | ||||
1時間まで | 1時間~24時間まで | 以降8時間経過ごと | ||
無料 | 300円 | 100円 | ||
自転車(Bゾーン) | ||||
1時間まで | 1時間~24時間まで | 以降12時間経過ごと | ||
無料 | 200円 | 100円 | ||
千里山 | ■エコステーション21阪急千里山南 | |||
自転車 | ||||
1時間まで | 1時間~6時間まで | 以降6時間経過ごと | ||
無料 | 100円 | 100円 | ||
■エコステーション21阪急千里山北 | ||||
ミニバイク | ||||
1日1回 200円 |
- ※満車の際には、ご利用いただけない場合がございますので、ご了承ください。
お問合せ先
株式会社阪急レールウェイサービス:06-6373-5387(平日9:00~17:30)