各駅のエレベーター点検予定日
2025年10月31日お知らせ
阪急電鉄の各駅のエレベーター点検予定日は以下のとおりです。
点検中はご不便をおかけいたしますが、ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
| 駅 | EV設置場所 | 日 | 開始予定 | 終了予定 | 日 | 開始予定 | 終了予定 | 日 | 開始予定 | 終了予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪梅田駅 | 1号線乗車ホーム | 17 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 大阪梅田駅 | 構外(阪急17番街) | 4 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 十三駅 | 東改札前 | 26 | 9:30 | 10:15 | ||||||
| 神崎川駅 | 大阪梅田方面ホーム | 20 | 9:30 | 10:00 | ||||||
| 園田駅 | 大阪梅田方面ホーム | 18 | 13:30 | 15:30 | ||||||
| 園田駅 | 神戸三宮方面ホーム | 18 | 13:30 | 15:30 | ||||||
| 園田駅 | 構外 | 28 | 12:00 | 15:00 | ||||||
| 塚口駅 | 大阪梅田・伊丹方面ホーム | 4 | 10:00 | 15:00 | ||||||
| 塚口駅 | 神戸三宮方面ホーム | 4 | 10:00 | 15:00 | ||||||
| 武庫之荘駅 | 大阪梅田方面ホーム | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 武庫之荘駅 | 神戸三宮方面ホーム | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 武庫之荘駅 | 構外(南改札口) | 17 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 西宮北口駅 | 大阪梅田方面ホーム | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宮北口駅 | 神戸三宮方面ホーム | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宮北口駅 | 神戸三宮方面降車専用ホーム | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宮北口駅 | 宝塚方面ホーム | 10 | 9:30 | 12:00 | ||||||
| 西宮北口駅 | 構外(南改札口) | 10 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 西宮北口駅 | 構外(東改札口北側) | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 西宮北口駅 | 構外(東改札口南側) | 18 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 夙川駅 | 大阪梅田方面ホーム | 14 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 夙川駅 | 神戸三宮方面ホーム | 14 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 芦屋川駅 | 大阪梅田方面ホーム | 12 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 芦屋川駅 | 神戸三宮方面ホーム | 12 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 岡本駅 | 大阪梅田方面ホーム | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 岡本駅 | 神戸三宮方面ホーム | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 御影駅 | 大阪梅田方面ホーム | 21 | 10:30 | 12:00 | ||||||
| 御影駅 | 神戸三宮方面ホーム | 12 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 六甲駅 | 大阪梅田方面ホーム | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 六甲駅 | 神戸三宮方面ホーム | 26 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 六甲駅 | 構外(出口④東) | 26 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 六甲駅 | 構外(出口④西) | 26 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 王子公園駅 | 大阪梅田方面ホーム | 19 | 10:00 | 12:00 | 26 | 10:00 | 15:00 | |||
| 王子公園駅 | 神戸三宮方面ホーム | 19 | 10:00 | 12:00 | 26 | 10:00 | 15:00 | |||
| 神戸三宮駅 | 大阪梅田方面ホーム | 26 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 神戸三宮駅 | 花隈方面ホーム | 26 | 14:30 | 16:00 | ||||||
| 花隈駅 | 大阪梅田方面ホーム | 25 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 花隈駅 | 高速神戸方面ホーム | 25 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 花隈駅 | 西改札 | 25 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 今津駅 | 西宮北口方面ホーム | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 今津駅 | 構外(南口) | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 阪神国道駅 | 今津方面ホーム | 6 | 13:00 | 16:30 | ||||||
| 阪神国道駅 | 西宮北口方面ホーム | 6 | 13:00 | 16:30 | ||||||
| 甲東園駅 | 西宮北口方面ホーム | 6 | 10:00 | 17:00 | 11月26日~12月27日まで更新工事中 | |||||
| 甲東園駅 | 宝塚方面ホーム | 10月23日~11月25日まで更新工事中 | ||||||||
| 甲東園駅 | 構外(東出口) | 6 | 10:00 | 17:00 | ||||||
| 仁川駅 | 西宮北口方面ホーム | 25 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 仁川駅 | 宝塚方面ホーム | 25 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 小林駅 | 西宮北口方面ホーム | 12 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 小林駅 | 宝塚方面ホーム | 12 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 逆瀬川駅 | 西宮北口方面ホーム | 13 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 逆瀬川駅 | 宝塚方面ホーム | 13 | 11:00 | 12:00 | ||||||
| 逆瀬川駅 | 構外(西出口) | 13 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 宝塚南口駅 | 西宮北口方面ホーム | 5 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 宝塚南口駅 | 宝塚方面ホーム | 5 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 宝塚南口駅 | 構外 | 5 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 三国駅 | 宝塚・大阪梅田方面ホーム | 18 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 三国駅 | 構外(北出口) | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 庄内駅 | 大阪梅田方面ホーム | 19 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 庄内駅 | 宝塚方面ホーム | 19 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 庄内駅 | 構外(東出口) | 6 | 10:00 | 11:00 | 19 | 13:00 | 16:00 | |||
| 庄内駅 | 構外(西出口) | 19 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 曽根駅 | 大阪梅田方面ホーム | 14 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 曽根駅 | 宝塚方面ホーム | 14 | 10:00 | 11:30 | ||||||
| 岡町駅 | 宝塚・梅田方面ホーム | 12 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 岡町駅 | 構外 | 12 | 14:00 | 16:00 | ||||||
| 豊中駅 | 宝塚・大阪梅田方面ホーム | 6 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 豊中駅 | 構外(北改札側) | 19 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 蛍池駅 | 大阪梅田方面ホーム | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 蛍池駅 | 宝塚方面ホーム | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 蛍池駅 | 構外(東出口) | 12 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 池田駅 | 宝塚・大阪梅田方面ホーム | |||||||||
| 池田駅 | 構外 | |||||||||
| 川西能勢口駅 | 3・4号線ホーム | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 川西能勢口駅 | 1・2号線ホーム | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 川西能勢口駅 | 5号線ホーム | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 川西能勢口駅 | 構外(東改札口南側) | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 川西能勢口駅 | 構外(西改札口) | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 雲雀丘花屋敷駅 | 大阪梅田方面ホーム | 10 | 13:30 | 14:30 | ||||||
| 雲雀丘花屋敷駅 | 宝塚方面ホーム | 10 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 雲雀丘花屋敷駅 | 西改札口 | 10 | 14:00 | 15:30 | ||||||
| 山本駅 | 大阪梅田方面ホーム | 21 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 山本駅 | 宝塚方面ホーム | 17 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 中山観音駅 | 大阪梅田方面ホーム | 5 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 中山観音駅 | 宝塚方面ホーム | 5 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 中山観音駅 | 構外 | 5 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 宝塚駅 | 1・2号線ホーム | 14 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 宝塚駅 | 3・4号線ホーム | 14 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 宝塚駅 | 構外(カラーフィールド横) | 14 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 桜井駅 | 石橋阪大前方面ホーム | 11 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 桜井駅 | 箕面方面ホーム | 11 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 牧落駅 | 石橋阪大前方面ホーム | 11 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 牧落駅 | 箕面方面ホーム | 11 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 牧落駅 | 構外 | 11 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 南方駅 | 構外(きた東改札前) | 25 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 南方駅 | 構外(みなみ東改札前) | 25 | 10:30 | 12:00 | ||||||
| 淡路駅 | 京都河原町・北千里方面ホーム | 12 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 淡路駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 12 | 14:00 | 16:00 | ||||||
| 上新庄駅 | 京都河原町方面ホーム | 11 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 上新庄駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 11 | 11:00 | 12:00 | ||||||
| 相川駅 | 京都河原町方面ホーム | 17 | 13:00 | 14:30 | ||||||
| 相川駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 17 | 14:30 | 16:00 | ||||||
| 正雀駅 | 京都河原町方面ホーム | 13 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 正雀駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 13 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 正雀駅 | 構外(南出口) | 11 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 正雀駅 | 構外(西出口) | 13 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 摂津市駅 | 京都河原町方面ホーム | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 摂津市駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 南茨木駅 | 京都河原町方面ホーム | 28 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 南茨木駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 28 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 南茨木駅 | 構外(大阪モノレール連絡通路) | 28 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 茨木市駅 | 京都河原町方面ホーム | 10 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 茨木市駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 13 | 9:00 | 12:00 | ||||||
| 茨木市駅 | 構外(北改札口) | 10 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 茨木市駅 | 構外(北駐輪場) | 13 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 総持寺駅 | 京都河原町方面ホーム | 13 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 総持寺駅 | 構外(東改札口) | 13 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 富田駅 | 京都河原町方面ホーム | 27 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 富田駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 27 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 富田駅 | 構外 | 11 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 高槻市駅 | 京都河原町方面ホーム | |||||||||
| 高槻市駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | |||||||||
| 高槻市駅 | 構外 | |||||||||
| 上牧駅 | 京都河原町・大阪梅田方面ホーム | 10 | 13:00 | 14:00 | ||||||
| 水無瀬駅 | 京都河原町方面ホーム | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 水無瀬駅 | 大阪梅田方面ホーム | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 大山崎駅 | 京都河原町方面ホーム | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 大山崎駅 | 大阪梅田方面ホーム | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西山天王山駅 | 京都河原町方面ホーム | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西山天王山駅 | 大阪梅田方面ホーム | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 長岡天神駅 | 京都河原町方面ホーム | 19 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 長岡天神駅 | 大阪梅田方面ホーム | 19 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 長岡天神駅 | 構外(東出口) | 19 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 長岡天神駅 | 構外(西出口) | 19 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 西向日駅 | 京都河原町方面ホーム | 20 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西向日駅 | 大阪梅田方面ホーム | 7 | 10:00 | 12:00 | 20 | 13:00 | 16:00 | |||
| 東向日駅 | 京都河原町方面ホーム | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 東向日駅 | 大阪梅田方面ホーム | 20 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 洛西口駅 | 京都河原町方面ホーム | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 洛西口駅 | 大阪梅田方面ホーム | 27 | 10:00 | 13:00 | ||||||
| 桂駅 | 京都河原町方面ホーム | 20 | 9:00 | 13:00 | ||||||
| 桂駅 | 大阪梅田方面ホーム | 20 | 9:00 | 13:00 | ||||||
| 桂駅 | 嵐山・京都河原町方面ホーム | 7 | 13:00 | 15:00 | ||||||
| 桂駅 | 構外(東出口) | 5 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 桂駅 | 構外(西出口) | 19 | 9:00 | 13:00 | ||||||
| 西京極駅 | 京都河原町方面ホーム | 17 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 西京極駅 | 大阪梅田方面ホーム | 17 | 13:00 | 17:00 | ||||||
| 西院駅 | 北改札(構外)京都河原町方面ホーム | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 西院駅 | 南改札 大阪梅田方面ホーム | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 西院駅 | 西改札 京都河原町方面ホーム | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西院駅 | 西改札 大阪梅田方面ホーム | 18 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 西院駅 | 西改札 (構外) | 18 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 大宮駅 | 構外(北改札口) | 12 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 大宮駅 | 構外(東改札口) | 19 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 烏丸駅 | 京都河原町・大阪梅田方面ホーム | 4 | 9:30 | 11:30 | ||||||
| 京都河原町駅 | 大阪梅田方面ホーム | 4 | 13:30 | 15:30 | ||||||
| 下新庄駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 7 | 9:30 | 10:15 | ||||||
| 下新庄駅 | 構外(東出口) | 19 | 9:30 | 10:30 | ||||||
| 豊津駅 | 北千里方面ホーム | 10 | 15:30 | 16:30 | ||||||
| 豊津駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 10 | 14:00 | 15:00 | ||||||
| 豊津駅 | 構外 | 10 | 13:00 | 13:45 | ||||||
| 関大前駅 | 北千里方面ホーム | 25 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 関大前駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 25 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 関大前駅 | 構外(東出口) | 25 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 関大前駅 | 構外(西出口) | 25 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 南千里駅 | 北千里方面ホーム | 7 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 南千里駅 | 大阪梅田・天下茶屋方面ホーム | 7 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 山田駅 | 構外(東改札側) | 4 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 山田駅 | 構外(西改札前) | 4 | 10:00 | 12:00 | ||||||
| 北千里駅 | 大阪梅田方面ホーム | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 北千里駅 | 天下茶屋方面ホーム | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
| 北千里駅 | 構外 | 27 | 13:00 | 16:00 | ||||||
※2025年10月31日現在 点検日・点検時間は変更する場合がございます。予めご了承ください。