駅別乗降人員
(2025年 通年平均)
| 路線 | 順位 | 駅名 | 乗降人員(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪梅田 | 467,738 | |
| 65 | 中津 | 10,198 | |
| 6 | 十三 | 69,414 | |
| 神戸本線 | 43 | 神崎川 | 18,435 |
| 23 | 園田 | 28,985 | |
| 11 | 塚口 | 43,933 | |
| 9 | 武庫之荘 | 46,970 | |
| 3 | 西宮北口 | 97,009 | |
| 26 | 夙川 | 25,802 | |
| 54 | 芦屋川 | 13,552 | |
| 25 | 岡本 | 26,009 | |
| 50 | 御影 | 15,460 | |
| 24 | 六甲 | 27,027 | |
| 46 | 王子公園 | 16,269 | |
| 61 | 春日野道 | 11,782 | |
| 2 | 神戸三宮 | 100,697 | |
| 伊丹線 | 76 | 稲野 | 7,443 |
| 81 | 新伊丹 | 6,830 | |
| 40 | 伊丹 | 21,035 | |
| 今津線 | 32 | 今津 | 23,627 |
| 86 | 阪神国道 | 4,053 | |
| 42 | 門戸厄神 | 19,227 | |
| 33 | 甲東園 | 23,003 | |
| 36 | 仁川 | 22,328 | |
| 58 | 小林 | 13,032 | |
| 39 | 逆瀬川 | 21,397 | |
| 66 | 宝塚南口 | 9,917 | |
| 甲陽線 | 63 | 苦楽園口 | 11,357 |
| 69 | 甲陽園 | 9,460 | |
| 神戸高速線 | - | 花隈 | 7,887 |
| 宝塚本線 | 28 | 三国 | 24,944 |
| 27 | 庄内 | 25,710 | |
| 37 | 服部天神 | 21,990 | |
| 38 | 曽根 | 21,923 | |
| 45 | 岡町 | 16,276 | |
| 12 | 豊中 | 43,227 | |
| 15 | 蛍池 | 40,568 | |
| 16 | 石橋阪大前 | 39,727 | |
| 13 | 池田 | 41,787 | |
| 17 | 川西能勢口 | 39,656 | |
| 72 | 雲雀丘花屋敷 | 8,920 | |
| 48 | 山本 | 15,849 | |
| 70 | 中山観音 | 9,353 | |
| 78 | 売布神社 | 7,322 | |
| 79 | 清荒神 | 7,124 | |
| 20 | 宝塚 | 38,862 | |
| 箕面線 | 71 | 桜井 | 9,122 |
| 80 | 牧落 | 6,892 | |
| 62 | 箕面 | 11,443 | |
| 京都本線 | 22 | 南方 | 35,537 |
| 82 | 崇禅寺 | 5,727 | |
| 19 | 淡路 | 38,939 | |
| 10 | 上新庄 | 44,395 | |
| 51 | 相川 | 15,372 | |
| 52 | 正雀 | 15,339 | |
| 64 | 摂津市 | 11,241 | |
| 14 | 南茨木 | 40,892 | |
| 8 | 茨木市 | 54,471 | |
| 57 | 総持寺 | 13,139 | |
| 47 | 富田 | 15,853 | |
| 7 | 高槻市 | 57,538 | |
| 73 | 上牧 | 8,838 | |
| 68 | 水無瀬 | 9,559 | |
| 83 | 大山崎 | 5,670 | |
| 55 | 西山天王山 | 13,345 | |
| 34 | 長岡天神 | 22,891 | |
| 67 | 西向日 | 9,706 | |
| 60 | 東向日 | 11,829 | |
| 59 | 洛西口 | 12,859 | |
| 21 | 桂 | 38,757 | |
| 44 | 西京極 | 17,067 | |
| 18 | 西院 | 39,309 | |
| 29 | 大宮 | 24,900 | |
| 4 | 烏丸 | 80,522 | |
| 5 | 京都河原町 | 71,257 | |
| 千里線 | 85 | 柴島 | 4,671 |
| 75 | 下新庄 | 7,884 | |
| 53 | 吹田 | 14,764 | |
| 56 | 豊津 | 13,210 | |
| 30 | 関大前 | 24,655 | |
| 49 | 千里山 | 15,793 | |
| 41 | 南千里 | 19,241 | |
| 31 | 山田 | 23,628 | |
| 35 | 北千里 | 22,451 | |
| 嵐山線 | 77 | 上桂 | 7,355 |
| 84 | 松尾大社 | 4,718 | |
| 74 | 嵐山 | 8,124 |
- (注1)神戸三宮駅乗降人員には、神戸三宮駅以西(神戸高速・神戸電鉄・山陽電鉄)各駅発着の人員は含みません。
- (注2)川西能勢口駅乗降人員には、能勢電鉄線内発着の人員は含みません。
- (注3)天神橋筋六丁目駅は除きます。