駅別乗降人員
(2019年 通年平均)
| 路線 | 順位 | 駅名 | 乗降人員(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪梅田 | 512,887 | |
| 67 | 中津 | 10,351 | |
| 6 | 十三 | 68,706 | |
| 神戸本線 | 43 | 神崎川 | 18,861 |
| 23 | 園田 | 30,496 | |
| 12 | 塚口 | 47,193 | |
| 9 | 武庫之荘 | 49,963 | |
| 3 | 西宮北口 | 103,925 | |
| 27 | 夙川 | 27,345 | |
| 53 | 芦屋川 | 15,589 | |
| 26 | 岡本 | 28,105 | |
| 49 | 御影 | 16,748 | |
| 24 | 六甲 | 29,523 | |
| 45 | 王子公園 | 17,996 | |
| 66 | 春日野道 | 10,812 | |
| 2 | 神戸三宮 | 105,849 | |
| 伊丹線 | 79 | 稲野 | 7,826 |
| 81 | 新伊丹 | 6,864 | |
| 40 | 伊丹 | 23,072 | |
| 今津線 | 35 | 今津 | 24,632 |
| 86 | 阪神国道 | 3,872 | |
| 42 | 門戸厄神 | 20,452 | |
| 30 | 甲東園 | 26,007 | |
| 34 | 仁川 | 24,998 | |
| 55 | 小林 | 14,763 | |
| 36 | 逆瀬川 | 24,500 | |
| 63 | 宝塚南口 | 11,753 | |
| 甲陽線 | 62 | 苦楽園口 | 12,270 |
| 70 | 甲陽園 | 9,858 | |
| 神戸高速線 | - | 花隈 | 7,121 |
| 宝塚本線 | 31 | 三国 | 25,449 |
| 25 | 庄内 | 28,243 | |
| 38 | 服部天神 | 23,920 | |
| 37 | 曽根 | 24,131 | |
| 48 | 岡町 | 16,895 | |
| 11 | 豊中 | 47,483 | |
| 18 | 蛍池 | 41,690 | |
| 16 | 石橋阪大前 | 44,802 | |
| 13 | 池田 | 46,169 | |
| 17 | 川西能勢口 | 44,636 | |
| 71 | 雲雀丘花屋敷 | 9,771 | |
| 47 | 山本 | 16,904 | |
| 65 | 中山観音 | 11,350 | |
| 75 | 売布神社 | 8,297 | |
| 76 | 清荒神 | 8,245 | |
| 14 | 宝塚 | 45,315 | |
| 箕面線 | 69 | 桜井 | 10,076 |
| 80 | 牧落 | 7,720 | |
| 56 | 箕面 | 14,664 | |
| 京都本線 | 22 | 南方 | 36,578 |
| 83 | 崇禅寺 | 5,828 | |
| 21 | 淡路 | 36,866 | |
| 10 | 上新庄 | 47,593 | |
| 51 | 相川 | 16,200 | |
| 52 | 正雀 | 15,972 | |
| 64 | 摂津市 | 11,527 | |
| 19 | 南茨木 | 40,604 | |
| 8 | 茨木市 | 57,191 | |
| 57 | 総持寺 | 14,064 | |
| 46 | 富田 | 17,318 | |
| 7 | 高槻市 | 57,928 | |
| 74 | 上牧 | 9,242 | |
| 72 | 水無瀬 | 9,572 | |
| 82 | 大山崎 | 6,028 | |
| 61 | 西山天王山 | 12,333 | |
| 33 | 長岡天神 | 25,071 | |
| 68 | 西向日 | 10,315 | |
| 58 | 東向日 | 13,261 | |
| 60 | 洛西口 | 12,766 | |
| 15 | 桂 | 45,103 | |
| 44 | 西京極 | 18,233 | |
| 20 | 西院 | 40,522 | |
| 29 | 大宮 | 26,448 | |
| 4 | 烏丸 | 82,325 | |
| 5 | 京都河原町 | 78,595 | |
| 千里線 | 85 | 柴島 | 4,602 |
| 77 | 下新庄 | 8,148 | |
| 54 | 吹田 | 15,022 | |
| 59 | 豊津 | 13,167 | |
| 28 | 関大前 | 26,826 | |
| 50 | 千里山 | 16,237 | |
| 41 | 南千里 | 20,610 | |
| 39 | 山田 | 23,858 | |
| 32 | 北千里 | 25,323 | |
| 嵐山線 | 78 | 上桂 | 7,983 |
| 84 | 松尾大社 | 5,174 | |
| 73 | 嵐山 | 9,553 |
- (注1)神戸三宮駅乗降人員には、神戸三宮駅以西(神戸高速・神戸電鉄・山陽電鉄)各駅発着の人員は含みません。
- (注2)川西能勢口駅乗降人員には、能勢電鉄線内発着の人員は含みません。
- (注3)天神橋筋六丁目駅は除きます。