駅別乗降人員
(2024年 通年平均)
| 路線 | 順位 | 駅名 | 乗降人員(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪梅田 | 451,568 | |
| 65 | 中津 | 10,214 | |
| 6 | 十三 | 67,185 | |
| 神戸本線 | 43 | 神崎川 | 17,756 |
| 23 | 園田 | 28,319 | |
| 10 | 塚口 | 43,059 | |
| 9 | 武庫之荘 | 45,767 | |
| 3 | 西宮北口 | 94,699 | |
| 26 | 夙川 | 25,370 | |
| 54 | 芦屋川 | 13,650 | |
| 25 | 岡本 | 25,581 | |
| 50 | 御影 | 15,333 | |
| 24 | 六甲 | 26,074 | |
| 45 | 王子公園 | 16,201 | |
| 63 | 春日野道 | 11,240 | |
| 2 | 神戸三宮 | 99,076 | |
| 伊丹線 | 79 | 稲野 | 6,972 |
| 81 | 新伊丹 | 6,622 | |
| 39 | 伊丹 | 20,642 | |
| 今津線 | 31 | 今津 | 23,193 |
| 86 | 阪神国道 | 3,916 | |
| 41 | 門戸厄神 | 18,705 | |
| 32 | 甲東園 | 22,895 | |
| 40 | 仁川 | 20,375 | |
| 56 | 小林 | 12,879 | |
| 37 | 逆瀬川 | 21,480 | |
| 67 | 宝塚南口 | 9,494 | |
| 甲陽線 | 62 | 苦楽園口 | 11,292 |
| 69 | 甲陽園 | 9,343 | |
| 神戸高速線 | - | 花隈 | 7,520 |
| 宝塚本線 | 28 | 三国 | 24,390 |
| 27 | 庄内 | 24,867 | |
| 38 | 服部天神 | 21,397 | |
| 36 | 曽根 | 21,762 | |
| 46 | 岡町 | 15,876 | |
| 12 | 豊中 | 42,613 | |
| 16 | 蛍池 | 38,675 | |
| 15 | 石橋阪大前 | 39,177 | |
| 13 | 池田 | 41,104 | |
| 17 | 川西能勢口 | 38,538 | |
| 72 | 雲雀丘花屋敷 | 8,899 | |
| 48 | 山本 | 15,585 | |
| 68 | 中山観音 | 9,428 | |
| 77 | 売布神社 | 7,191 | |
| 78 | 清荒神 | 7,013 | |
| 18 | 宝塚 | 38,480 | |
| 箕面線 | 71 | 桜井 | 9,126 |
| 80 | 牧落 | 6,900 | |
| 60 | 箕面 | 12,248 | |
| 京都本線 | 22 | 南方 | 34,032 |
| 83 | 崇禅寺 | 5,510 | |
| 20 | 淡路 | 37,652 | |
| 11 | 上新庄 | 43,041 | |
| 51 | 相川 | 15,328 | |
| 52 | 正雀 | 14,983 | |
| 64 | 摂津市 | 10,922 | |
| 14 | 南茨木 | 39,188 | |
| 8 | 茨木市 | 53,322 | |
| 58 | 総持寺 | 12,493 | |
| 47 | 富田 | 15,598 | |
| 7 | 高槻市 | 55,747 | |
| 73 | 上牧 | 8,664 | |
| 70 | 水無瀬 | 9,247 | |
| 82 | 大山崎 | 5,643 | |
| 55 | 西山天王山 | 13,199 | |
| 34 | 長岡天神 | 22,224 | |
| 66 | 西向日 | 9,548 | |
| 61 | 東向日 | 11,692 | |
| 59 | 洛西口 | 12,328 | |
| 19 | 桂 | 38,441 | |
| 44 | 西京極 | 16,286 | |
| 21 | 西院 | 37,635 | |
| 30 | 大宮 | 23,622 | |
| 4 | 烏丸 | 76,881 | |
| 5 | 京都河原町 | 68,801 | |
| 千里線 | 85 | 柴島 | 4,446 |
| 75 | 下新庄 | 7,577 | |
| 53 | 吹田 | 14,197 | |
| 57 | 豊津 | 12,780 | |
| 29 | 関大前 | 23,665 | |
| 49 | 千里山 | 15,426 | |
| 42 | 南千里 | 18,541 | |
| 33 | 山田 | 22,596 | |
| 35 | 北千里 | 22,069 | |
| 嵐山線 | 76 | 上桂 | 7,204 |
| 84 | 松尾大社 | 4,690 | |
| 74 | 嵐山 | 8,378 |
- (注1)神戸三宮駅乗降人員には、神戸三宮駅以西(神戸高速・神戸電鉄・山陽電鉄)各駅発着の人員は含みません。
- (注2)川西能勢口駅乗降人員には、能勢電鉄線内発着の人員は含みません。
- (注3)天神橋筋六丁目駅は除きます。